| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DE PICHANAZ | 19-SEC/P-MAD-A-104-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 5 | 12/01/2015 | 2015-2016 | ||
| 4742 | LA TORRE CARBAJAL BENJAMIN | 19-SEC/P-MAD-A-013-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 06/04/2015 | 2015-2016 | ||
| 4743 | MITSUMASU FUJIMOTO ERNESTO | 19-SEC/PER-FMP-2022-036 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 09/11/2022 | 2022-2024 | ||
| 4744 | OCSA JANCO CEFERINO y PALAVICINI MEJICO ANGÉLICA | 19-SEC/PER-FMP-2022-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 27/09/2022 | 2022-2024 | ||
| 4745 | ASERRADERO VICTORIA S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-001-05 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 02/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 4746 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ARICA DE KACHIYAKU | 22-SAM/P-MAD-A-005-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 15/05/2008 | 2008-2009 | ||
| 4747 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 7 | 25/10/2016 | 2016-2018 | ||
| 4748 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del PO 7 | 20/12/2018 | 2016-2018 | ||
| 4749 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 4750 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | |||
| 4751 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 4752 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 11 | 30/06/2015 | 2013-2014 | ||
| 4753 | ALCALDE COLLAZOS NORVIL | 22-SAM/PER-FMP-2022-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 22/03/2022 | 2022 | ||
| 4754 | INUMA PISCO CELSO | 22-SAM/PER-FMP-2022-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 16/02/2022 | 2022 | ||
| 4755 | LLANOS CHAVEZ TEOFILO | 22-SAM/PER-FMP-2023-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/07/2023 | 2023-2024 | ||
| 4756 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 26/11/2008 | 2008-2009 | ||
| 4757 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 20/08/2020 | |||
| 4758 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 3 | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 4759 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 30/06/2010 | 2009-2010 | ||
| 4760 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 31/08/2016 | 2011-2012 |
* Incluye: