| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | RIVERA GRANDEZ LEONARDO | 22-SAM/PER-FMP-2020-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 17/07/2020 | |||
| 4762 | ROJAS SANTIN JOSE | 22-SAM/P-MAD-DE-004-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 23/05/2011 | 2011-2012 | ||
| 4763 | SANTIN FLORES ANGEL | 22-SAM/P-MAD-DE-008-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 07/09/2011 | 2011-2012 | ||
| 4764 | YAJAHUANCA ASCONA PORFIRIO | 22-SAM/PER-FMP-2021-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 23/03/2021 | 2021-2024 | ||
| 4765 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 22-SAM/PER-FMC-2025-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | PMFI (PO 1) | 23/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 4766 | MEDINA OBREGON PAULITA | 22-SAM/PER-FMP-2024-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 06/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 4767 | VENTIMILLA CHUJATALLI JOSE ESEQUIAS | 22-SAM/PER-FMP-2022-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 18/10/2022 | 2022-2024 | ||
| 4768 | YNOUE AMASIFUEN ALBERTO | 22-SAM/P-MAD-DE-006-2011 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 09/08/2011 | 2011-2012 | ||
| 4769 | LACHE RAMIRES MARINA ZULEMA | 22-SAM/P-MAD-D-001-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 28/06/2011 | 2011-2012 | ||
| 4770 | EXTRACTORA HUALLAGA EIRL. | 22-TIM/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 5 | 29/04/2009 | 2008-2009 | ||
| 4771 | EXTRACTORA HUALLAGA EIRL. | 22-TIM/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 23/07/2020 | |||
| 4772 | CRUZ CORDOVA FELIMON | 22-SAM/PER-FMP-2018-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 11/09/2018 | 2018-2019 | ||
| 4773 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 8 | 25/04/2018 | |||
| 4774 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 6 | 30/12/2014 | 2012-2013 | ||
| 4775 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reingreso del POA 5 | 24/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 4776 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 01/01/2005 | 2006-2007 | ||
| 4777 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 5 | 30/06/2014 | 2014-2015 | ||
| 4778 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 11 | 15/11/2021 | 2021-2024 | ||
| 4779 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 10 | 02/08/2019 | 2019-2022 | ||
| 4780 | BIAVO S.A.C. | 22-SAM/C-I-AD-003-06 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 15/02/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: