| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | REATEGUI TRIGOSO PERCY CECILIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-011-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 29/11/2017 | 2017-2018 | ||
| 4782 | REATEGUI TRIGOSO TEOBALDO ARISTIDES | 17-TAM/C-OPB-A-004-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 17/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 4783 | REATEGUI TRIGOSO TEOBALDO ARISTIDES | 17-TAM/C-OPB-A-004-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 10/02/2014 | 2013-2014 | ||
| 4784 | REFOREST S.A. | 25-PUC/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 14/06/2011 | 2011-2012 | ||
| 4785 | REFOREST S.A. | 25-PUC/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 12/06/2008 | 2008-2009 | ||
| 4786 | REFORESTADORA NUEVO BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/01/2017 | 2017-2018 | ||
| 4787 | RENGIFO DE SOUZA ROSA ELISA(B) | 25-PUC/C-J-063-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 07/08/2016 | 2016-2017 | ||
| 4788 | RENGIFO DE SOUZA ROSA ELISA(B) | 25-PUC/C-J-063-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 4 | 09/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 4789 | RENGIFO PEREZ ELMER y RENGIFO PEREZ ELMER | 17-TAM/C-OPB-J-100-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 1) | 16/09/2025 | 2025-2028 | ||
| 4790 | RENGIFO RAMIREZ RAUL | 16-REQ/C-D-010-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 02/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 4791 | RENGIFO SANGAMA CARLOS HUMBERTO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2024-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 4792 | REQUE LEON SEGUNDO RAFAEL | 16-CON/P-MAD-SD-003-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 4793 | RESPALDIZA SANTILLAN PABLO | 16-REQ/C-J-240-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 7 | 25/11/2023 | 2023-2026 | ||
| 4794 | RESPALDIZA SANTILLAN PABLO | 16-REQ/C-J-240-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 05/09/2016 | 2016-2017 | ||
| 4795 | REVILLA GONZALES GERMAN | 17-TAM/C-OPB-J-060-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 05/12/2011 | 2011-2012 | ||
| 4796 | REVILLA GONZALES GERMAN | 17-TAM/C-OPB-J-060-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) | 22/07/2014 | 2014-2015 | ||
| 4797 | REYNERIO SANGAMA PINEDO | 25-UCA-CP/PER-FMP-2021-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 05/10/2021 | 2021-2022 | ||
| 4798 | RIMARACHIN CADENILLAS PAULINO | 01-AMA/PER-FMP-2018-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 15/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 4799 | RIOFRIO SALAZAR JUAN IGNACIO | 06-CAJ/PER-FMP-2019-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | CAJAMARCA | Declaración de Manejo | 15/10/2019 | 2019-2021 | ||
| 4800 | RIOJA MALDONADO LEWIS | 16-IQU/C-J-124-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 12/03/2012 | 2011-2012 |
* Incluye: