| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | 17-TAH/P-MAD-A-111-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 6 | 28/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 4822 | BRITTO TRUJILLO SEGUNDO ABRAHAM | 16-CON/P-MAD-SD-018-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4823 | GARCIA CORDOVA WALDETRUDIS | 16-CON/P-MAD-SD-019-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4824 | VARGAS VARGAS MARIA ENITH | 16-CON/P-MAD-SD-020-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4825 | MAMANI GILT AURELIO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAM-C-OPB-012-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4826 | VIZCARRA YATTO ELVIRA JAQUELINE | 17-TAM/C-OPB-J-043-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 1) | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 4827 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 16-MAY/P-MAD-SD-016-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 28/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 4828 | BACA RODRIGUEZ BERNARDINA | 17-TAM/C-OPB-J-027-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA 2) | 28/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 4829 | ASOCIACION BOSQUE LOCAL DEL CENTRO POBLADO DE ISLA BAÑOS | 16-CON/L-MAD-SD-005-14 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 2 | 28/08/2015 | 2015-2016 | ||
| 4830 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO LAGARTO JUVENIL | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2017-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 28/08/2017 | 2017-2019 | ||
| 4831 | QUISPE ARIAS JUBER HECTOR | 17-TAM/C-OPB-J-020-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 28/08/2018 | 2019-2021 | ||
| 4832 | RUFFNER PEDRO JOSE LIVI | 19-SEC/PER-FMP-2018-021 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 28/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 4833 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-001-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del POA 4 | 28/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 4834 | COMUNIDAD NATIVA CHAMIRIARI | 12-SEC/P-MAD-A-42-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reformulación del POA 4 | 28/08/2020 | |||
| 4835 | LOPEZ ESPINOZA PEDRO AUGUSTO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAH-C-OPB/038-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 28/08/2020 | 2019-2022 | ||
| 4836 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 10 | 28/08/2020 | |||
| 4837 | COMUNIDAD NATIVA DE MAÑARINI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 28/08/2020 | 2020-2022 | ||
| 4838 | PAREDES DUEÑAS SOFIA ROSA | 17-TAM/C-OPB-J-078-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 28/08/2021 | 2021-2023 | ||
| 4839 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES (ex-titular) | 25-PUC/C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 4840 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: