| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | ALCAZAR SERNA GUSTAVO GOTARDO | 10-PUC/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del PO 4 | 27/08/2021 | 2021-2022 | ||
| 4862 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 27/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 4863 | RAMOS PAPA JULIO SEGUNDO | GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS/TAM-C-OPB-002-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 4864 | LAZO ASTETE JUAN | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2024-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 27/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 4865 | COMUNIDAD NATIVA ALTO SAURENI | 12-SEC/P-MAD-A-065-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 27/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 4866 | GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A. | 16-IQU/C-J-170-04 | 16-IQU/C-J-217-04 | 16-IQU/C-J-243-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 27/09/2012 | 2012-2013 | ||
| 4867 | EDILBERTO ALIAGA E HIJOS COMERCIAL Y TRANSPORTES S.R.L. | 16-REQ/C-J-189-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del POA 5 | 27/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 4868 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE SARAPANGA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/09/2022 | 2022-2024 | ||
| 4869 | QUISPE TINTA AGRIPINO | 17-TAM/C-OPB-J-201-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 4870 | OCSA JANCO CEFERINO y PALAVICINI MEJICO ANGÉLICA | 19-SEC/PER-FMP-2022-025 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 27/09/2022 | 2022-2024 | ||
| 4871 | CALLO CCORCCA MARILUZ | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAM-C-OPB-013-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 4872 | KUNO CUMPA REYNALDO | 17-TAM/C-OPB-A-182-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/09/2023 | 2023-2025 | ||
| 4873 | CARAZAS GALLEGOS KHEY BRYAN | 17-TAM/C-OPB-J-179-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Declaración de Manejo | 27/09/2024 | 2023-2027 | ||
| 4874 | HUARAYA MENDOZA FABIANA | 17-TAH/P-MAD-A-145-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 27/10/2009 | 2009-2010 | ||
| 4875 | TRIGOSO TORREZ PIERO MIRKO | 17-TAM/C-OPB-A-119-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 27/10/2009 | 2009-2010 | ||
| 4876 | MAYTA MENDOZA PATRICIO LEON | 17-TAM/C-OPB-A-031-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 27/10/2009 | 2009-2010 | ||
| 4877 | FLORES CONDORI ELSA | 17-TAM/C-FYR-A-003-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 27/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 4878 | RODRIGUEZ FLORES DELFIN | 17-TAM/C-OPB-J-070-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 27/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 4879 | NUEVA ESPERANZA | 16-LOR/L-MAD-SD-002-15 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | POA 1 | 27/10/2015 | 2015-2016 | ||
| 4880 | TAIPE CHUIMA SANTIAGO(B) | 17-TAH/C-OPB-J-023-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/10/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: