| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | EMPRESA FORESTAL NEW WAYS C&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17-TAM/C-OPB-A-046-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 16/02/2024 | 2023-2026 | ||
| 4882 | HERBOSO REATEGUI EDITH GLADY | 17-TAM/C-OPB-J-112-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 20/12/2021 | 2021-2023 | ||
| 4883 | HUAYLLANI HUAMANI PABLO CESAR | 17-TAM/C-OPB-J-074-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 29/12/2020 | 2020-2021 | ||
| 4884 | IRCO MAMANI BENIGNO | 17-TAM/C-OPB-A-007-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 22/07/2022 | 2021-2023 | ||
| 4885 | MURILLO SULLCA SILVERIO | 17-TAM/C-OPB-A-132-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 24/04/2024 | 2024-2027 | ||
| 4886 | CHOQUEMAQUI RODRIGUEZ WALTER EDWIN | 17-TAH/C-OPB-A-052-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 3) | 02/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 4887 | QUISPE VERA SEGUNDINA | 17-TAM/C-OPB-J-041-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 3) | 04/04/2024 | 2023-2025 | ||
| 4888 | HERBOSO REATEGUI EDITH GLADY | 17-TAM/C-OPB-J-112-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 3) | 22/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 4889 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO UNIDOS TAHUANTINSUYO | 10-HUA-PUE/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | HUANUCO | Reformulación del PO 1 | 15/08/2023 | 2022-2025 | ||
| 4890 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO TSOMAVENI | 12-SEC/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reformulación del PO 1 | 23/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 4891 | COMUNIDAD NATIVA MAPOTOA | 12-SEC/PER-FMC-2021-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Reformulación del PO 1 | 01/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 4892 | COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2019-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 09/09/2020 | 2020-2021 | ||
| 4893 | CONSORCIO CONSECIONES FORESTALES | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2021-012 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 12/04/2022 | 2022-2025 | ||
| 4894 | COMUNIDAD NATIVA CAPIRONAL | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 06/10/2021 | 2021-2022 | ||
| 4895 | G & Y COMERCIALIZADORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-008 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 01/12/2023 | 2023-2025 | ||
| 4896 | MULTISERVICIOS GILMAN S.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-009 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 01/12/2023 | 2023-2025 | ||
| 4897 | TRANSPORTES Y MADERERA DEL SUR E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2019-035 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 14/09/2022 | 2022-2023 | ||
| 4898 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 03/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 4899 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reformulación del PO 1 | 18/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 4900 | COMUNIDAD CAMPESINA TRES UNIDOS DEL RIO CHAMBIRA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | Reformulación del PO 1 | 18/05/2021 | 2021-2024 |
* Incluye: