N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4881 | ROCCA GUERRA LUZ ANGELICA | 17-TAM/C-OPB-J-010-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 01/07/2023 | 2023-2026 | ||
4882 | SULLCA TTITO CUBER LUIS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 08/12/2023 | 2023-2026 | ||
4883 | SURI PALOMINO WILSON | 17-TAM/C-OPB-A-038-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 08/08/2023 | 2023-2026 | ||
4884 | TOLENTINO ESCOBEDO LUISA SULMA | 17-TAM/C-OPB-J-331-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
4885 | TRIGOSO TORREZ PIERO MIRKO | 17-TAM/C-OPB-A-119-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 01/11/2023 | 2023-2026 | ||
4886 | CAMACHO MONZON NICOLAS | 17-TAM/C-OPB-J-271-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 29/12/2023 | 2023-2026 | ||
4887 | FLORES SAENZ RUTH MARJORIE | 17-TAM/C-OPB-A-023-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/05/2023 | 2023-2026 | ||
4888 | HUAMAN GUTIERREZ FELIX ANTONIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2022-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2023 | 2023-2026 | ||
4889 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-TAM/C-OPB-J-006-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/08/2023 | 2023-2026 | ||
4890 | COMUNIDAD NATIVA ASHANINKA PAUJIL 2 | 19-SEC/PER-FMC-2023-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 19/12/2023 | 2023-2026 | ||
4891 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2022-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 15/04/2023 | 2023-2026 | ||
4892 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 15/06/2023 | 2023-2026 | ||
4893 | RODRIGUEZ MACHUCA ANDRES | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 07/10/2023 | 2023-2026 | ||
4894 | COMUNIDAD NATIVA CANAPISHTEA | 25-ATA/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 01/08/2023 | 2023-2026 | ||
4895 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 06/08/2023 | 2023-2026 | ||
4896 | COMUNIDAD NATIVA MONTE SION DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
4897 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 30/12/2023 | 2023-2026 | ||
4898 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
4899 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
4900 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 15 | 10/01/2024 | 2023-2026 |
* Incluye: