| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 25-ATA/P-MAD-A-020-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 7 | 03/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 4902 | CALDERON BASAGOITIA KARINA MONICA ALDELHEID | 25-ATA/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 23/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 4903 | CERRON CAINICELA SERGIO | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2019-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 13/08/2019 | 2019-2020 | ||
| 4904 | DE LA CRUZ CARDENAS AMADOR | 25-ATA/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/01/2010 | 2010-2011 | ||
| 4905 | DE LA CRUZ CARDENAS AMADOR | 25-ATA/P-MAD-A-005-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 20/11/2012 | 2012-2013 | ||
| 4906 | ESPINOZA MACEDO LUIS ENRIQUE | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 01/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 4907 | MEZA SANCHEZ AMERICO | 25-ATA/P-MAD-A-010-05 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 4908 | MEZA SANCHEZ AMERICO | 25-ATA/P-MAD-A-010-05 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 2 | 01/10/2014 | 2014-2015 | ||
| 4909 | RUIZ CERRON ELIZABETH BASILIA | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2020-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Reformulación del Declaración de Manejo | 09/11/2021 | 2020-2023 | ||
| 4910 | AMAZON JOPA E.I.R.L. | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2017-01 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 28/09/2018 | 2018-2020 | ||
| 4911 | AMAZON JOPA E.I.R.L. | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2017-01 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 10/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 4912 | AMAZON JOPA E.I.R.L. | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2017-01 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 23/11/2020 | 2018-2021 | ||
| 4913 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 14 | 09/07/2018 | 2018-2021 | ||
| 4914 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO y DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 13 | 12/01/2022 | 2016-2022 | ||
| 4915 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO y DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 15 | 17/08/2021 | 2021-2023 | ||
| 4916 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 14/06/2013 | 2012-2013 | ||
| 4917 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 12 | 20/07/2015 | 2015-2016 | ||
| 4918 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 09/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 4919 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 17/07/2015 | 2013-2014 | ||
| 4920 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 27/06/2012 | 2012-2013 |
* Incluye: