N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 7 | 07/03/2014 | 2013-2014 | ||
4902 | MENDEZ HUAMAN AGUSTIN JULIO | 10-TIM-C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 8 | 03/06/2014 | 2011-2012 | ||
4903 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 8 | 01/08/2013 | 2012-2013 | ||
4904 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 8 | 13/12/2012 | 2012-2013 | ||
4905 | EMPRESA FORESTAL PAVAYACU I S.A.C. | 17-TAH/C-J-029-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 8 | 20/09/2016 | 2016-2017 | ||
4906 | FORESTAL MENDOZA E.I.R.LTDA | 25-ATA/C-J-066-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 8 | 20/06/2016 | 2016-2017 | ||
4907 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-DE-CPC/001-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 8 | 16/05/2017 | 2017-2018 | ||
4908 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 8 | 08/06/2022 | 2017-2020 | ||
4909 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 9 | 14/07/2013 | 2013-2014 | ||
4910 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 9 | 24/02/2017 | 2017-2018 | ||
4911 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 9 | 13/12/2012 | 2011-2012 | ||
4912 | MONTENEGRO DAVILA SEGUNDO SANTOS | 25-ATA/C-J-052-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 9 | 20/07/2016 | 2016-2017 | ||
4913 | EMPRESA MADERERA LIDIA S.R.L, | 17-TAM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA No Consigna | 04/12/2020 | 2020-2021 | ||
4914 | EMPRESA DE COMUNIDAD CAMPESINA - ECOMUSA ZONA 3 | 17-TAH/C-OPB-A-067-08 | Concesiones - No Maderables Shiringa | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 4) | 25/10/2019 | 2019-2020 | ||
4915 | C.E.PRIVADO SAN ISIDRO S.R.LTDA. | 17-TAH/C-OPB-J-096-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 27/04/2017 | 2017-2018 | ||
4916 | SAHUARICO BEGAZO MARIO ELMER | 17-TAH/C-OPB-A-043-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 16/09/2020 | 2020-2021 | ||
4917 | ZUMBA VILCHEZ LIZBETH MARISEL (ex-titular) | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAH-C-OPB/020-11 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 06/11/2019 | 2019-2020 | ||
4918 | LOPEZ MOLINA JORGE | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-011 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 28/12/2022 | 2022-2023 | ||
4919 | ALVAREZ QUISPE MARIO | 17-TAM/C-OPB-A-021-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 13/10/2023 | 2023-2024 | ||
4920 | CORAHUA QUISPE JOSE MANUEL | 17-TAM/C-OPB-A-040-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 30/12/2021 | 2021-2022 |
* Incluye: