N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | TAPARA MENDOZA JUANA | 10-HUA-PI/PER-FMP-2016-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PO 1 | 31/08/2016 | 2016-2017 | ||
4902 | GAMARRA CARRILLO MARCELINA | 17-TAM/C-OPB-J-381-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 31/08/2016 | 2016-2017 | ||
4903 | GAMARRA CARRILLO MARCELINA | 17-TAM/C-OPB-J-381-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 31/08/2016 | 2016-2017 | ||
4904 | TORRES CERECEDA JUVENAL | 17-TAM/C-OPB-A-034-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 31/08/2016 | 2016-2017 | ||
4905 | DELGADO DIAZ JAVIER | 22-SAM/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 9 | 31/08/2016 | 2011-2012 | ||
4906 | AGRO INDUSTRIAS SAN ANDRES SOCIEDAD ANONIMA | 16-CON/C-I-AD-001-05 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 7 | 31/08/2017 | 2017-2018 | ||
4907 | COMUNIDAD NATIVA PARANTARI | 25-PUC/P-MAD-A-026-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 31/08/2017 | 2017-2018 | ||
4908 | MARTINES QUIROS HECTOR | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 31/08/2020 | 2020-2022 | ||
4909 | MOLINA HUALLPA EVANGELINA | 17-TAM/C-OPB-J-021-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 31/08/2022 | 2021-2026 | ||
4910 | FERRER FERNANDEZ LILA GLEMIRA | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2023-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 31/08/2023 | 2023-2024 | ||
4911 | INDUSTRIAL BELLAVISTA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 31/08/2023 | 2021-2024 | ||
4912 | VELASQUEZ MOLERO JUAN CARLOS | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-049 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 31/08/2023 | 2021-2024 | ||
4913 | CHAVEZ HUAMANI CLETO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAM-C-OPB-016-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 31/08/2023 | 2022-2024 | ||
4914 | CONSORCIO FORESTAL RIO AZUL | 22-SAM/C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 2 | 31/10/2005 | 2004-2005 | ||
4915 | MACOCHOA NOA EDUARDO y MACOCHOA NOA EDUARDO | 17-TAH/C-OPB-J-103-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 31/10/2008 | 2008-2009 | ||
4916 | VARGAS ARONI UBALDINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-036 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 31/10/2009 | 2009-2010 | ||
4917 | SURCO QUISPE CESAR SANTOS | 17-TAH/P-MAD-A-151-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/10/2012 | 2012-2013 | ||
4918 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-001-15 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 31/10/2016 | 2016-2017 | ||
4919 | DE LA CRUZ CARRASCO JOSE | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2016-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 31/10/2016 | 2016-2017 | ||
4920 | PALOMINO ROJAS RAUL | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-014 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PO 6 | 31/10/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: