| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | VILLA VILLAFUERTE GABRIELA | 17-TAH/C-OPB-A-009-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 27/06/2017 | 2017-2018 | ||
| 4962 | VILLAFUERTE CORNEJO DIGUER MARIO | 17-TAH/C-OPB-J-079-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/06/2017 | 2017-2018 | ||
| 4963 | INDUSTRIA FORESTAL RUFFNER S.R.L. | 22-TIM/C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 6 | 27/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 4964 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA | 25-UCA-DGFFS/PER-FMC-2016-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 27/06/2018 | 2018-2019 | ||
| 4965 | FERNANDEZ ZELADA JUAN BAUTISTA | 01-AMA/PER-FMP-2019-03 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 27/06/2019 | |||
| 4966 | FERNANDEZ ZELADA JUAN BAUTISTA | 01-AMA/PER-FMP-2019-03 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 27/06/2019 | |||
| 4967 | VON HUMBOLDT FOREST S.A.C. | 25-PUC/C-J-071-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 11 | 27/06/2019 | 2019-2021 | ||
| 4968 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-059 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 27/06/2020 | 2020-2022 | ||
| 4969 | MOLINA VALDEZ GUIDO RODRIGO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-009 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/06/2020 | 2020-2023 | ||
| 4970 | RAMOS CCUNO GUIDO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS/DER/TAM-C-OPB-012-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/06/2023 | 2021-2024 | ||
| 4971 | HERBOSO REATEGUI EDITH GLADY | 17-TAM/C-OPB-J-112-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 2) | 27/06/2023 | 2021-2023 | ||
| 4972 | COMUNIDAD NATIVA CHAMIKAR | 01-AMA/PER-FMC-2024-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 27/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 4973 | (Natural) MAMANI PAREDES SIRIA DIANEE (47041075) | 17-TAM/C-OPB-J-325-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 4974 | CCOPA FLORES CELIA | 17-TAM/C-OPB-J-184-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 27/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 4975 | COMUNIDAD NATIVA SHIMA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2025-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 27/06/2025 | 2025-2028 | ||
| 4976 | RIVERA CAPCHA TEODORO | 25-PUC/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/07/2010 | 2010-2011 | ||
| 4977 | BARBARAN PIÑA MARLENE | 16-CON/P-MAD-SD-019-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | ||
| 4978 | DAVILA GOMEZ CERBANDA | 16-CON/P-MAD-SD-016-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | ||
| 4979 | GARCIA TANCHIVA RONIL LUIS | 16-CON/P-MAD-SD-020-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 | ||
| 4980 | GOMEZ MARINA MARITZA | 16-CON/P-MAD-SD-015-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 27/07/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: