| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 | DUEÑAS TARICUARIMA ROY MARIO | 17-TAM/C-OPB-J-307-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 29/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 4962 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y MULTISERVICIOS 2 CLAVELES S.A.C | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-034-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 13/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 4963 | EMPRESA FORESTAL NEW WAYS C&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17-TAM/C-OPB-A-046-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 16/02/2024 | 2023-2026 | ||
| 4964 | FLORES SAENZ RUTH MARJORIE | 17-TAM/C-OPB-A-023-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 20/05/2023 | 2023-2026 | ||
| 4965 | HUACHACA LOPEZ HERMITANIO | 17-TAM/C-OPB-A-006-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4966 | HUAMAN GUTIERREZ FELIX ANTONIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2022-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4967 | HUISA MAMANI JOSE LIZMAN | 17-TAM/C-OPB-A-016-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 28/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4968 | MAMANI ARIAS RICHARD PAUL (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-007-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4969 | ORURO SOTOMAYOR EVANGELINA | 17-TAM/C-OPB-A-007-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4970 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-TAM/C-OPB-J-006-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 4971 | TORRES CERECEDA JUVENAL | 17-TAM/C-OPB-A-034-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/11/2023 | 2023-2026 | ||
| 4972 | TRONCOSO VALDIVIA ALEJANDRINA | 17-TAM/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 03/04/2024 | 2023-2026 | ||
| 4973 | GARCIA MOLINA SATURNINO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2023-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 30/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4974 | COMUNIDAD NATIVA ASHANINKA PAUJIL 2 | 19-SEC/PER-FMC-2023-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 19/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 4975 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2022-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 15/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4976 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 15/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4977 | COMUNIDAD NATIVA DE PAVOTE | 25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 01/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 4978 | RODRIGUEZ MACHUCA ANDRES | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 07/10/2023 | 2023-2026 | ||
| 4979 | COMUNIDAD NATIVA CANAPISHTEA | 25-ATA/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 01/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4980 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 06/08/2023 | 2023-2026 |
* Incluye: