| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | HUAMAN GUTIERREZ FELIX ANTONIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2022-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4982 | HUISA MAMANI JOSE LIZMAN | 17-TAM/C-OPB-A-016-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 28/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4983 | MAMANI ARIAS RICHARD PAUL | 17-TAM/C-OPB-A-007-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4984 | ORURO SOTOMAYOR EVANGELINA | 17-TAM/C-OPB-A-007-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4985 | PACCO MONTESINOS BENJAMIN | 17-TAM/C-OPB-J-006-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 02/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 4986 | TORRES CERECEDA JUVENAL | 17-TAM/C-OPB-A-034-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 17/11/2023 | 2023-2026 | ||
| 4987 | TRONCOSO VALDIVIA ALEJANDRINA | 17-TAM/C-OPB-J-018-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 03/04/2024 | 2023-2026 | ||
| 4988 | GARCIA MOLINA SATURNINO | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2023-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 30/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4989 | COMUNIDAD NATIVA ASHANINKA PAUJIL 2 | 19-SEC/PER-FMC-2023-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | Declaración de Manejo | 19/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 4990 | FOREST PRODUCT FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FORESAC | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2022-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 15/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 4991 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 15/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4992 | COMUNIDAD NATIVA DE PAVOTE | 25-ATA-18/P-MAD-DF-001-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 5 | 01/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 4993 | RODRIGUEZ MACHUCA ANDRES | 25-UCA-ATA/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 07/10/2023 | 2023-2026 | ||
| 4994 | COMUNIDAD NATIVA CANAPISHTEA | 25-ATA/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 9 | 01/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4995 | EMPRESA FORESTAL LIVE WOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-PUC/C-DE-CPC/001-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 8 | 06/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 4996 | COMUNIDAD NATIVA MONTE SION DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4997 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 30/12/2023 | 2023-2026 | ||
| 4998 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 4999 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 5000 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 15 | 10/01/2024 | 2023-2026 |
* Incluye: