| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5061 | FORESTAL CUMARU S.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 20/04/2024 | 2024-2025 | ||
| 5062 | FORESTAL CUMARU S.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 11/08/2021 | 2021-2023 | ||
| 5063 | CONSORCIO FORESTAL MADERAS TROPICALES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 02/10/2019 | 2019-2021 | ||
| 5064 | INDUSTRIAL MADERERA SANTA MARIA S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 03/11/2023 | 2023-2025 | ||
| 5065 | INDUSTRIAL MADERERA SANTA MARIA S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 25/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 5066 | INDUSTRIAL MADERERA SANTA MARIA S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 17/10/2019 | 2019-2022 | ||
| 5067 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 08/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 5068 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 19/10/2019 | |||
| 5069 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 01/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 5070 | FORESTAL LAS PERLAS EIRL | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 24/10/2018 | 2018-2019 | ||
| 5071 | INVERSIONES FORESTALES TREYCEL E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-13 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 14/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 5072 | EXTRACCIONES AMAZONICAS NARVASTA E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-14 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 16/01/2020 | 2020-2023 | ||
| 5073 | EXTRACCIONES AMAZONICAS NARVASTA E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-14 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 04/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 5074 | UCAYALI WOOD S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-15 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 29/01/2022 | 2023-2026 | ||
| 5075 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 5076 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 5077 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 07/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 5078 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 13/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 5079 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 5080 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 23/11/2023 | 2023-2024 |
* Incluye: