| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | DE LA CRUZ CARRASCO JOSE | 17-TAH/C-OPB-J-067-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 30/07/2018 | 2018-2019 | ||
| 5162 | HUILLCAHUAMAN CCANIHUA AGUSTIN | 17-TAM/C-OPB-A-011-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 30/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 5163 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2019-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 30/07/2020 | 2019-2021 | ||
| 5164 | TAPIA MACOCHOA NANCY ROSMERI(B) | 17-TAH/C-OPB-J-137-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 30/07/2021 | 2020-2022 | ||
| 5165 | VELA RENGIFO FELIX SEGUNDO | 16-IQU/C-J-025-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 30/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 5166 | COMUNIDAD NATIVA DE PAOYHAN | 16-LOR-CON/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 30/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 5167 | NOA SECCA HILDA | 17-TAM/C-OPB-A-023-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 3) | 30/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 5168 | LLICAHUA PACCOSONCCO GLADYS GEORGINA y LLICAHUA PACCOSONCCO GLADYS GEORGINA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2021-001 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 5169 | BARRA CALLER CARLOS ALBERTO(B) | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 2 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 5170 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 5171 | BAYLON OTINIANO GENARO | 22-SAM/P-MAD-A-006-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 30/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 5172 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE RUNUYA | 25-PUC/P-MAD-A-038-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 30/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 5173 | COMUNIDAD NATIVA TAMARATE | 16-YUR/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 5174 | COMUNIDAD CAMPESINA PUCA URCO | 16-MAY/P-MAD-SD-019-14 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 5175 | INUMA MACEDO GONZALO | 16-CON/P-MAD-SD-009-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 5176 | INUMA MACEDO IRINEO | 16-CON/P-MAD-SD-010-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 5177 | PIÑA LOPEZ BETTY | 16-CON/P-MAD-SD-008-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 5178 | CARBAJAL HUAMAN REYNALDO | 12-SEC/P-MAD-A-064-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 | ||
| 5179 | CAMPOS COLLANTES ORLANDO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-012 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 30/09/2015 | 2014-2015 | ||
| 5180 | GUTIERREZ ÑAHUIS AMADOR | 19-SEC/P-MAD-A-065-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/09/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: