| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | CARREÑO GUEVARA MIRTA | 17-TAM/C-OPB-J-028-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 12/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 5302 | FLORES MONDRAGON LIDAURA | 17-TAM/C-OPB-J-305-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5303 | FLORES MONDRAGON LIDAURA | 17-TAM/C-OPB-J-305-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 16/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5304 | HANCO BERNAL JENNY | 17-TAM/C-OPB-J-274-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 2) | 07/06/2024 | 2024-2026 | ||
| 5305 | HERBOSO REATEGUI EDITH GLADY | 17-TAM/C-OPB-J-112-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 3) | 22/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 5306 | HUALLPA QUISPE JUAN | 17-TAM/C-OPB-A-066-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 16/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5307 | HUAMAN MAMANI RUTH | 17-TAM/C-OPB-A-011-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 20/01/2024 | 2024-2026 | ||
| 5308 | IRARICA ACHAHUI MIREYA | 17-TAM/C-OPB-J-045-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 1) | 20/12/2024 | 2024-2026 | ||
| 5309 | PEDRAZA ARISA RAFAEL | 17-TAM/C-OPB-J-132-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 28/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5310 | COMUNIDAD NATIVA CHENCARI | 19-SEC/PER-FMC-2023-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PO 2 | 13/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 5311 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORENZ | 19-SEC/PER-FMC-2024-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 19/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 5312 | DOMINGUEZ YANCE REYNA EVELYN | 19-SEC/PER-FMP-2024-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 01/05/2024 | 2024-2026 | ||
| 5313 | MORI SANTIN GERARDO | 22-SAM/PER-FMP-2024-024 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/10/2024 | 2024-2026 | ||
| 5314 | PINEDO TORREJON WILTER | 22-SAM/PER-FMP-2024-026 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 06/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 5315 | JURO MEDINA ABEIL | 22-SAM/PER-FMP-2024-027 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 09/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 5316 | MEDINA OBREGON PAULITA | 22-SAM/PER-FMP-2024-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 06/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5317 | CANO ORIHUELA DAVID DOMINGO | 22-SAM/PER-FMP-2024-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 27/11/2024 | 2024-2026 | ||
| 5318 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO APINIHUA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2024-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 15/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5319 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2024-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 11/07/2024 | 2024-2026 | ||
| 5320 | COMUNIDAD NATIVA DE MAÑARINI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 06/06/2024 | 2024-2026 |
* Incluye: