| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | COMUNIDAD NATIVA SHARARA | 25-PUC/P-MAD-A-062-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 14/10/2017 | 2017-2018 | ||
| 5502 | COMUNIDAD NATIVA SUY KEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2024-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 20/07/2024 | 2024-2027 | ||
| 5503 | RODRIGUEZ FLORES TEODICIA | 25-UCA-PUC-CP/PER-FMP-2024-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | Declaración de Manejo | 22/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 5504 | FORESTAL CUMARU S.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 11/08/2021 | 2021-2023 | ||
| 5505 | FORESTAL CUMARU S.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 20/04/2024 | 2020-2022 | ||
| 5506 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-08 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 3 | 11/09/2024 | 2024-2026 | ||
| 5507 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-08 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 10/07/2019 | 2019-2020 | ||
| 5508 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-08 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 22/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 5509 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UCAYALI SRL | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 15/12/2008 | 2012-2013 | ||
| 5510 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UCAYALI SRL (ex-titular) | 25-PUC/C-J-077-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 25/02/2011 | 2012-2013 | ||
| 5511 | CONSORCIO FORESTAL GRANADOS | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 12/06/2021 | 2021-2023 | ||
| 5512 | CONSORCIO FORESTAL GRANADOS | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 14/06/2023 | 2021-2023 | ||
| 5513 | CONSORCIO FORESTAL MADERAS TROPICALES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 02/10/2019 | 2019-2021 | ||
| 5514 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 20/07/2023 | 2022-2025 | ||
| 5515 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 21/06/2025 | 2025-2027 | ||
| 5516 | CONSORCIO FORESTAL MELITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 12/10/2019 | 2019-2022 | ||
| 5517 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 23/11/2023 | 2021-2022 | ||
| 5518 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 5519 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 17/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 5520 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 01/12/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: