| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 30/09/2008 | 2008-2009 | ||
| 5522 | LOPEZ VALERA JOSE CARLOS | 25-PUC/C-J-062-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 15 | 10/01/2024 | 2023-2026 | ||
| 5523 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 10/08/2015 | 2015-2016 | ||
| 5524 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 13/12/2007 | 2007-2008 | ||
| 5525 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 6 | 07/11/2016 | 2015-2016 | ||
| 5526 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 07/11/2016 | 2016-2017 | ||
| 5527 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 6 | 16/02/2023 | 2023-2026 | ||
| 5528 | MADERERA SAN JORGE E.I.R.LTDA. | 25-PUC/C-J-048-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 15/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 5529 | MALDONADO ORNETA RAUL | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 2 | 25/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 5530 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 5531 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/11/2018 | 2018-2020 | ||
| 5532 | MALDONADO ZUMAETA TANIA KARINA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 30/04/2024 | 2021-2024 | ||
| 5533 | MOREYRA DARIVA FELIX PABLO | 25-PUC/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 7 | 18/03/2022 | 2022-2024 | ||
| 5534 | MOREYRA DARIVA FELIX PABLO | 25-PUC/C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 05/12/2019 | 2019-2021 | ||
| 5535 | NEGOCIACIONES FORESTALES OSTUA E.I.R.L. | CONSORCIO FORESTAL BCB | LOGISTICS CORPORATION OF THE PERUVIAN AMAZON S.A.C. | 25-PUC/C-J-004-04 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-05 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2021-02 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 26/08/2022 | 2021-2024 | ||
| 5536 | NEGOCIACIONES FORESTALES OSTUA E.I.R.L. | CONSORCIO FORESTAL BCB | LOGISTICS CORPORATION OF THE PERUVIAN AMAZON S.A.C. | 25-PUC/C-J-004-04 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-05 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2021-02 | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2021-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 10/03/2023 | 2021-2024 | ||
| 5537 | NOA ANDI MIRNA MELITA | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 15 | 05/07/2024 | 2024-2026 | ||
| 5538 | NOA ANDI MIRNA MELITA | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 12 | 27/06/2016 | 2016-2017 | ||
| 5539 | NOA ANDI MIRNA MELITA | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 14 | 05/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 5540 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 10 | 21/10/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: