| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | EXTRACCIONES AMAZONICAS NARVASTA E.I.R.L. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-14 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 04/05/2023 | 2020-2021 | ||
| 5522 | UCAYALI WOOD S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-15 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 29/01/2022 | 2023-2026 | ||
| 5523 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 5524 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 3 | 11/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 5525 | MADERERA M.J.A. E.I.R.L y ECHEVARRIA ORE DAVID SANTIAGO | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-17 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 28/08/2021 | 2021-2024 | ||
| 5526 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 09/08/2025 | 2025-2027 | ||
| 5527 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 07/07/2020 | 2020-2023 | ||
| 5528 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 09/08/2025 | 2025-2027 | ||
| 5529 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 13/09/2022 | 2022-2025 | ||
| 5530 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 17/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 5531 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 1 | 03/09/2021 | 2021-2023 | ||
| 5532 | CONSORCIO MADERERO ESTRELLA DEL ORIENTE y JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reformulación del PO 1 | 23/11/2023 | 2021-2022 | ||
| 5533 | INVERSIONES RTV S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-07 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 14/10/2022 | 2022-2025 | ||
| 5534 | CONSORCIO FORESTAL GRANADOS | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 12/06/2021 | 2021-2023 | ||
| 5535 | CONSORCIO FORESTAL GRANADOS | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-08 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 14/06/2023 | 2021-2023 | ||
| 5536 | CORPORACION INDUSTRIAL ANAHI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-16 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 01/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 5537 | CORPORACION INDUSTRIAL ANAHI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2020-16 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 2 | 22/10/2024 | 2024-2027 | ||
| 5538 | FLOR DE UCAYALI S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2022-05 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 16/01/2024 | 2024-2027 | ||
| 5539 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2016-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 22/10/2016 | 2016-2017 | ||
| 5540 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LORETO | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 22/05/2017 | 2017-2018 |
* Incluye: