| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | AGUILAR HUESEMBE RUTH | 17-TAM/C-OPB-J-162-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2024 | 2024-2028 | ||
| 5522 | CCORA SAMA ARTURO | 17-TAM/C-OPB-J-027-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 17/10/2024 | 2024-2028 | ||
| 5523 | AÑAZCO RUELAS EDWIN APARICIO | 17-TAM/C-OPB-A-006-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 16/10/2024 | 2024-2028 | ||
| 5524 | TTITO QUISPE BENIGNO | 17-TAM/C-OPB-A-032-06 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 23/08/2024 | 2024-2028 | ||
| 5525 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO HORIZONTE | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-049 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/11/2025 | 2024-2029 | ||
| 5526 | COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO VIEJO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2024-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/06/2024 | 2024-2029 | ||
| 5527 | COMUNIDAD NATIVA CAPITAN CLAVERO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 16/02/2024 | 2024-2029 | ||
| 5528 | CUSI MIRANO JESUSA | 17-TAM/C-OPB-J-160-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 01/11/2024 | 2024-2029 | ||
| 5529 | CONTRERAS PUMACAYO EDMUNDO FEDERICO | 17-TAM/C-OPB-A-048-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 26/07/2024 | 2024-2030 | ||
| 5530 | HUAMANI FLORES MATIAS | 17-TAM/C-OPB-J-245-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 02/10/2024 | 2024-2030 | ||
| 5531 | CHACON FERNANDEZ FLORENCIA | 17-TAM/C-OPB-A-047-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 22/11/2024 | 2024-2030 | ||
| 5532 | COMUNIDAD NATIVA PALOMAR | 12-SEC/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PMFI (PO 1) | 06/03/2024 | 2024-2034 | ||
| 5533 | KAYAP MAYAK NELLY | 01-AMA/PER-FMP-2025-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 05/02/2025 | 2025-2026 | ||
| 5534 | EUGENIO LINO HICLER EDINSON | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2025-034 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 07/08/2025 | 2025-2026 | ||
| 5535 | CUNYAS ESCOBAR CASIMIRO PABLO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2025-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 07/05/2025 | 2025-2026 | ||
| 5536 | ROJAS REATEGUI SEGUNDO GUILLERMO y VENTURA ROJAS GERTRUDES | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2025-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 27/05/2025 | 2025-2026 | ||
| 5537 | OYOLA ZACARIAS GRIMALDINO EDISON | 12-SEC/PER-FMP-2025-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | PMFI (PO 1) | 10/07/2025 | 2025-2026 | ||
| 5538 | YARANGA ROMERO EMILIANO ROMAN | 12-SEC/PER-FMP-2025-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | PMFI (PO 1) | 13/08/2025 | 2025-2026 | ||
| 5539 | CENTENO ROJAS VDA DE DIAZ APOLONIA PETRONILA | 12-SEC/PER-FMP-2025-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 24/05/2025 | 2025-2026 | ||
| 5540 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN JOSE | 16-LOR-AA/PER-FMC-2025-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 08/04/2025 | 2025-2026 |
* Incluye: