| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | COMUNIDAD CAMPESINA MARUPA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2025-009 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 07/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 5642 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2025-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 20/01/2025 | 2025-2028 | ||
| 5643 | COMUNIDAD NATIVA YAGUAS DE NUEVA ESPERANZA DE ATUN CAÑO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2025-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 17/01/2025 | 2025-2028 | ||
| 5644 | SANCHEZ YAHUARCANI RAUL | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2025-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 05/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 5645 | COMUNIDAD NATIVA CAJAMARCA DEL RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2025-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 01/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 5646 | COMUNIDAD NATIVA HUATAPI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 11/04/2025 | 2025-2028 | ||
| 5647 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN - RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2025-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/05/2025 | 2025-2028 | ||
| 5648 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU (ex-titular) | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2025-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 18/06/2025 | 2025-2028 | ||
| 5649 | COMUNIDAD NATIVA CHINGANA-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2023-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 2) | 29/09/2025 | 2025-2028 | ||
| 5650 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PIROCOCHA | 16-LOR-UCA/PER-FMC-2025-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 20/08/2025 | 2025-2028 | ||
| 5651 | SHAMAYRE DIAZ JULIO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH-C-OPB-010-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 2) | 30/09/2025 | 2025-2028 | ||
| 5652 | EMPRESA FORESTAL PORTILLO S.C.R.L. | 17-TAH/C-J-018-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 20 | 08/02/2025 | 2025-2028 | ||
| 5653 | COMUNIDAD NATIVA BELGICA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH/P-MAD-D-008-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | PO 19 | 22/07/2025 | 2025-2028 | ||
| 5654 | BENAVENTE SARMIENTO FAVIO RENEE | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2025-04 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 21/07/2025 | 2025-2028 | ||
| 5655 | ESPINOZA SUYO JORGE POMPEYO | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2025-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 27/02/2025 | 2025-2028 | ||
| 5656 | DE LA PEÑA HUANUIRE ESMIKER | 17-TAH/C-OPB-J-028-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 3) | 11/07/2025 | 2025-2028 | ||
| 5657 | DINIZ TAPUY EDITH MERCEDES | 17-TAH/C-OPB-J-058-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 3) | 09/01/2025 | 2025-2028 | ||
| 5658 | GARRIDO VDA DE VALENCIA CATALINA CENA | 17-TAH/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 2) | 27/03/2025 | 2025-2028 | ||
| 5659 | HUARACHA YAURI MELCHOR | 17-TAH/C-OPB-J-026-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 2) | 04/08/2025 | 2025-2028 | ||
| 5660 | (Natural) SURI CONTRERAS CLAUDIA (04802244) | 17-TAH/C-OPB-J-034-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | C. Maderable PMFI (PO 1) | 05/08/2025 | 2025-2028 |
* Incluye: