N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | VELA RENGIFO FELIX SEGUNDO | 16-IQU/C-J-025-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 30/08/2010 | 2010-2011 | ||
602 | AGROPECUARIA EL GANADERO SRL | 16-IQU/C-J-029-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 31/12/2009 | 2008-2009 | ||
603 | MANUYAMA MAYTAHUARI DORIS EXILDA | 16-IQU/C-J-032-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 09/12/2013 | 2013-2014 | ||
604 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 06/11/2017 | 2017-2018 | ||
605 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 11 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
606 | PORTOCARRERO ROMERO FELIPE JAVIER | 16-IQU/C-J-035-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 02/10/2013 | 2013-2014 | ||
607 | GATICA GRANDEZ MANUEL (ex-titular) | 16-IQU/C-J-046-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 2 | 23/04/2007 | 2006-2007 | ||
608 | PEREZ GONZALES GEMITA | 16-IQU/C-J-048-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/12/2015 | 2008-2009 | ||
609 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del PO 12 | 09/04/2018 | 2018-2019 | ||
610 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del PO 12 | 09/04/2018 | 2016-2017 | ||
611 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
612 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
613 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 26/12/2013 | 2013-2014 | ||
614 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | ||
615 | BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN | 16-IQU/C-J-056-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 17/02/2011 | 2008-2009 | ||
616 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 09/06/2010 | 2009-2010 | ||
617 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 09/07/2009 | 2008-2009 | ||
618 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 02/10/2020 | 2020-2023 | ||
619 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 9 | 24/02/2017 | 2017-2018 | ||
620 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/12/2015 | 2015-2016 |
* Incluye: