N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | COMUNIDAD NATIVA SAN LORENZO DE ARMANAYACU | 16-YUR-AA/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/09/2017 | 2017-2019 | ||
602 | APAZA HUAMANI LIDIA ERICKA | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-007-15 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 04/09/2019 | 2019-2020 | ||
603 | OCHANTES FLORES LLONY | 16-LOR-CON/PER-FMP-2021-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del Declaración de Manejo | 04/09/2021 | 2021-2022 | ||
604 | GAMARRA CARRILLO MARCELINA | 17-TAM/C-OPB-J-381-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 04/09/2021 | 2020-2022 | ||
605 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-PUC/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 04/10/2008 | 2008-2009 | ||
606 | HALANOCCA QUISPE ISIDRO | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM/P-MAD-070/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 04/10/2011 | 2011-2012 | ||
607 | COMUNIDAD NATIVA SHIRINGAYOC | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-07/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 1 | 04/10/2016 | 2016-2017 | ||
608 | TTITO ARENAS ADRIAN | 17-TAM/C-OPB-J-200-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 04/10/2016 | 2016-2017 | ||
609 | PEREZ ARAGON JOSE MARTIN | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2016-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 04/10/2016 | 2016-2017 | ||
610 | VICENTE PAUCCAR LEONCIO | 17-TAH/C-OPB-A-044-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 04/10/2017 | 2017-2018 | ||
611 | NATIVIDAD QUISPE FRANK ARMANDO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-031-14 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 04/10/2017 | 2017-2018 | ||
612 | COMUNIDAD NATIVA PAMPA HERMOSA | 16-YUR/P-MAD-SD-023-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 3 | 04/10/2018 | 2018-2021 | ||
613 | PACAYA TAMANI JAVIER | 16-LOR-REQ/PER-FMP-2019-018 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/10/2019 | 2019-2020 | ||
614 | ESCALANTE BEIZAGA WASINGTHON | 17-TAM/C-OPB-A-180-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 04/10/2022 | 2022-2025 | ||
615 | ESCALANTE BEIZAGA WASINGTHON | 17-TAM/C-OPB-A-180-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 04/10/2022 | 2022-2025 | ||
616 | COMUNIDAD NATIVA PAVENI | 12-SEC/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 3 | 04/10/2023 | 2023-2025 | ||
617 | ROMERO NOVOA EMILIO HERNAN | 17-TAM/C-OPB-J-243-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 04/10/2023 | 2023-2025 | ||
618 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2023-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PMFI (PO 1) | 04/10/2023 | 2023-2024 | ||
619 | EMPRESA ESPERANZA S.A.C. | 17-TAM/C-J-016-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 04/11/2008 | 2008-2009 | ||
620 | EMPRESA MADERERA VICTORIA SAN JUAN GRAND E S.A.C. | 17-TAM/C-J-052-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 04/11/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: