N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | MUÑOZ LANDA CARLOS EDMUNDO | 10-TIM-C-J-003-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 7 | 22/11/2012 | 2010-2011 | ||
622 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 6 | 06/09/2011 | 2010-2011 | ||
623 | IBIAS TEMBLADERA JUVENCIO PANFILO | 12-SEC/P-MAD-A-028-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 26/08/2010 | 2010-2011 | ||
624 | COMUNIDAD NATIVA POSHONARI SHEJAROTENI | 12-SEC/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 29/01/2010 | 2010-2011 | ||
625 | COMUNIDAD NATIVA ALTO SAURENI | 12-SEC/P-MAD-A-065-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 3 | 27/09/2010 | 2010-2011 | ||
626 | COMUNIDAD NATIVA DE MAYNI | 12-SEC/P-MAD-A-064-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 5 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
627 | COMUNIDAD NATIVA TRES UNIDOS DE MATERENI | 12-SEC/P-MAD-A-049-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 8 | 26/03/2010 | 2010-2011 | ||
628 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO CAPAROCIA | 12-SEC/P-MAD-A-028-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 28/09/2010 | 2010-2011 | ||
629 | COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA | 12-SEC/P-MAD-A-126-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 03/08/2010 | 2010-2011 | ||
630 | COMUNIDAD NATIVA OVIRI | 12-SEC/P-MAD-A-066-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 2 | 14/01/2010 | 2010-2011 | ||
631 | COMUNIDAD NATIVA SAMANIATO | 12-SEC/P-MAD-A-061-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 4 | 20/10/2010 | 2010-2011 | ||
632 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA DE YURACYACU | 16-YUR/P-MAD-SD-016-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
633 | CASTERNOQUE CURICO LEONARDO | 16-YUR/P-MAD-SD-013-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 21/09/2010 | 2010-2011 | ||
634 | HUALINGA CASTERNOQUE ALEJANDRO | 16-YUR/P-MAD-SD-008-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 22/07/2010 | 2010-2011 | ||
635 | GAVIRIA DE PANAIFO VICTORIA | 16-YUR/P-MAD-SD-020-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
636 | GAVIRIA DE PANAIFO VICTORIA | 16-YUR/P-MAD-SD-019-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
637 | ALVEZ PAIMA DOMINGO | 16-YUR/P-MAD-SD-021-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
638 | BANEO MAJIPO GUEYVI | 16-YUR/P-MAD-SD-015-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/12/2010 | 2010-2011 | ||
639 | HIDALGO MELENDEZ SUIBERTO AMILCAR | 16-YUR/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/05/2010 | 2010-2011 | ||
640 | GONZALES GARCIA MARIA ENITH | 16-YUR/P-MAD-SD-011-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: