| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | GAVIRIA DE PANAIFO VICTORIA | 16-YUR/P-MAD-SD-020-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 642 | ALVEZ PAIMA DOMINGO | 16-YUR/P-MAD-SD-021-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 13/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 643 | BANEO MAJIPO GUEYVI | 16-YUR/P-MAD-SD-015-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 10/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 644 | HIDALGO MELENDEZ SUIBERTO AMILCAR | 16-YUR/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 07/05/2010 | 2010-2011 | ||
| 645 | GONZALES GARCIA MARIA ENITH | 16-YUR/P-MAD-SD-011-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 19/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 646 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 16-LOR/P-MAD-SD-009-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 14/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 647 | SHUÑA RAMOS GISELA | 16-IQU/C-J-108-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 17/03/2010 | 2010-2011 | ||
| 648 | JIMENEZ OLIMARES ARTURO | 16-IQU/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/05/2010 | 2010-2011 | ||
| 649 | AMARAL CUEVA JESUS MANUEL | 16-IQU/C-J-177-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 26/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 650 | VELA RENGIFO FELIX SEGUNDO | 16-IQU/C-J-025-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 30/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 651 | MALDONADO VALENCIA JOSE | 16-IQU/C-J-152-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 6 | 14/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 652 | SOTO PEREZ HECTOR SEGUNDO | 16-CON/P-MAD-A-057-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 16/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 653 | VALDEZ ARANCIBIA BERNA ROSEMARY | 16-CON/P-MAD-A-016-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 23/04/2010 | 2010-2011 | ||
| 654 | NAVARRO AMASIFUEN DEMETRIO | 16-CON/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 655 | NAVARRO CHOTA MIGUEL ANGEL | 16-CON/P-MAD-A-123-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 656 | NAVARRO CHOTA SIXTO RODRIGO | 16-CON/P-MAD-A-127-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 30/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 657 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-006-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 8 | 25/01/2012 | 2010-2011 | ||
| 658 | INVERSIONES MADERERA BAJO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INBACO S.A.C. | 17-TAM/C-J-005-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reingreso del POA 8 | 13/12/2012 | 2010-2011 | ||
| 659 | TTITO QUISPE LUCIA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2020-007 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 14/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 660 | UCHUPE CUSIHUAMAN PURIFICACION | 17-TAM/P-MAD-A-002-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 19/01/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: