N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | COMUNIDAD NATIVA CAPIRONAL | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PO 1 | 06/10/2021 | 2021-2022 | ||
742 | COMUNIDAD NATIVA CAPIRONAL | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 12/11/2020 | 2020-2021 | ||
743 | COMUNIDAD NATIVA LAS PALMERAS DEL BAJO AMAZONAS | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/12/2020 | 2020-2022 | ||
744 | COMUNIDAD NATIVA LAS PALMERAS DEL BAJO AMAZONAS | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2020-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 27/11/2021 | 2021-2024 | ||
745 | COMUNIDAD NATIVA NUEVE DE OCTUBRE | 16-IQU/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 | ||
746 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO MAYORUNA | 16-IQU/P-MAD-SD-026-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 16/05/2012 | 2012-2013 | ||
747 | COMUNIDAD NATIVA SAN ALBERTO DE MORONA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 30/04/2021 | 2021-2024 | ||
748 | COMUNIDAD NATIVA SARGENTO LORES DE CAMOTE ISLA | 16-LOR-MAR/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 12/12/2023 | 2023-2024 | ||
749 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/10/2011 | 2009-2010 | ||
750 | BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN | 16-IQU/C-J-056-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 17/02/2011 | 2008-2009 | ||
751 | BICERRA REATEGUI JAIME LUIS | 16-IQU/C-J-232-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/06/2011 | 2011-2012 | ||
752 | CACHIQUE SANDOVAL MARCIANO | 16-IQU/C-J-002-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 03/04/2012 | 2011-2012 | ||
753 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
754 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-043 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 21/06/2019 | 2019-2021 | ||
755 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
756 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
757 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 26/06/2021 | 2021-2023 | ||
758 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-MAY/C-D-022-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 30/01/2017 | 2017-2018 | ||
759 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
760 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-MAY/C-D-001-15 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 23/05/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: