| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 11/02/2015 | 2014-2015 | ||
| 742 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
| 743 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 12 | 25/04/2018 | 2018-2019 | ||
| 744 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 04/12/2014 | 2014-2015 | ||
| 745 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 29/05/2012 | 2012-2013 | ||
| 746 | INVERSIONES C. & IZURIETA S.A.C. | 16-IQU/C-J-216-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 20/03/2014 | 2013-2014 | ||
| 747 | BELLODAS GUTIERREZ YRIS YOVANA | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 5 | 10/05/2018 | 2018-2019 | ||
| 748 | MORENO VALDERRAMA RICARDO | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 29/12/2008 | 2008-2009 | ||
| 749 | MORENO VALDERRAMA RICARDO | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 4 | 20/08/2014 | 2008-2009 | ||
| 750 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 25/01/2012 | 2011-2012 | ||
| 751 | CAUPER DE FLORES LIDIA LUZ | 16-IQU/C-J-222-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 8 | 01/08/2013 | 2012-2013 | ||
| 752 | AGRUPACION EXTRACTORA MADERERA TIBURON S.A.C. | 16-IQU/C-J-223-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/12/2009 | 2009-2010 | ||
| 753 | FORESTAL EL CUMBE S.A.C. | 16-IQU/C-J-224-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reingreso del PO 10 | 12/03/2024 | 2024-2025 | ||
| 754 | FORESTAL SAN PEDRO DE CHAMBIRILLO S.A.C. | 16-IQU/C-J-225-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 13/05/2009 | 2008-2009 | ||
| 755 | BICERRA REATEGUI JAIME LUIS | 16-IQU/C-J-232-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 23/06/2011 | 2011-2012 | ||
| 756 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 14/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 757 | ASERRADERO NETRIMAC S.A.C. | 16-IQU/C-J-238-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 11 | 18/04/2017 | 2017-2018 | ||
| 758 | AMAZON LUMBER RIVER SRL | 16-IQU/C-J-250-06 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 21/10/2011 | 2009-2010 | ||
| 759 | JIMENEZ OLIMARES ARTURO | 16-IQU/P-MAD-A-005-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 05/05/2010 | 2010-2011 | ||
| 760 | COMUNIDAD NATIVA NUEVE DE OCTUBRE | 16-IQU/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 20/08/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: