N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | DONAIRES OROSCO FRANCISCO | 17-TAM/C-OPB-J-172-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 26/09/2013 | |||
62 | COMUNIDAD NATIVA SHIRINGAYOC | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-07/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del Reingreso del POA 1 | 08/02/2018 | |||
63 | CORAHUA LIPA DIONISIA | 17-TAM/C-OPB-J-311-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 30/10/2017 | |||
64 | FUENTES YUPANQUI ANGEL | 17-TAM/C-OPB-J-382-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 27/06/2008 | |||
65 | MAYO YAPURA FELIPE | 17-TAM/C-OPB-J-344-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 1) | 09/08/2018 | |||
66 | MENDOZA QUISPE LUCIO | 17-TAM/C-OPB-J-332-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 6 (POA 7) | 09/06/2009 | |||
67 | VARGAS PUMA FRANCISCO | 17-TAM/C-OPB-J-208-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 21/04/2008 | |||
68 | HUILLCA GALLEGOS GREGORIO(B) | 17-TAM/C-OPB-J-063-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 24/12/2020 | |||
69 | COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE SANTARIANI | 19-SEC/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | PMFI (PO 1) | 04/06/2021 | |||
70 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | |||
71 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | PO 2 | 20/08/2020 | |||
72 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 26/11/2008 | |||
73 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 26/11/2008 | |||
74 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. | 22-SAM/C-I-AD-001-08 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 101 | 04/03/2008 | |||
75 | MANOSALVA VASQUEZ AMADO | 22-SAM/PER-FMP-2020-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 01/08/2020 | |||
76 | MOSOMBITE FLORES NORBERTO | 22-SAM/PER-FMP-2023-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 08/06/2023 | |||
77 | RODRIGUEZ MAURICIO ROGER EDUARDO | 22-SAM/PER-FMP-2019-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 14/11/2019 | |||
78 | CHUJANDAMA CHISQUIPAMA GULMERITA | 22-SAM/PER-FMP-2022-040 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/12/2022 | |||
79 | FASANANDO PEREZ DE OJANAMA MARINA | 22-SAM/PER-FMP-2022-041 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 16/12/2022 | |||
80 | PAREDES RIOJA SEGUNDO GAMELIN | 22-SAM/PER-FMP-2022-039 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/12/2022 |
* Incluye: