| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE CHIVIS | 19-SEC/P-MAD-A-030-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 02/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 802 | COMPANIA PERUANA FORESTAL SA | 22-SAM/C-J-005-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 4 | 14/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 803 | FORESTAL ALTO SAPOSOA S.A.C. | 22-SAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 8 | 18/05/2011 | 2010-2011 | ||
| 804 | ROMERO RIOS ROBERT | 22-SAM/P-MAD-D-011-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 14/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 805 | MESIA CARDAMA LIZ ROCCIO | 22-SAM/P-MAD-D-007-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 22/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 806 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NOR-ORIENTAL DE LA SELVA | 22-SAM/P-MAD-D-005-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 07/06/2010 | 2010-2011 | ||
| 807 | ASERRADERO VICTORIA SAC | 22-SAM/C-J-028-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 7 | 02/11/2010 | 2010-2011 | ||
| 808 | COMUNIDAD NATIVA YARAU | 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/12/2010 | 2010-2011 | ||
| 809 | COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MAYO HUASTA | 22-SAM/P-MAD-D-009-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 16/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 810 | GUERRA BETQUIZAN TITO | 22-SAM/P-MAD-D-004-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 12/05/2010 | 2010-2011 | ||
| 811 | PILCO AMASIFUEN FEDERICO | 22-SAM/P-MAD-D-012-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 14/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 812 | RAMIREZ FABABA NELSON | 22-SAM/P-MAD-D-010-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 01/10/2010 | 2010-2011 | ||
| 813 | ARCCE ROMERO HUGO | 25-ATA/C-J-060-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 27/04/2011 | 2010-2011 | ||
| 814 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-J-020-03 | 25-ATA/C-J-035-03 | 25-ATA/C-J-069-03 | 25-ATA/C-J-070-03 | 25-ATA/C-J-071-03 | 25-ATA/C-J-005-04 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 3 | 15/02/2011 | 2010-2011 | ||
| 815 | COMUNIDAD NATIVA DE CHURINASHI | 25-ATA/P-MAD-A-004-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 22/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 816 | COMUNIDAD NATIVA DE SHEREMASHE | 25-ATA/P-MAD-A-014-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 10/09/2010 | 2010-2011 | ||
| 817 | COMUNIDAD NATIVA DE VILLA MARIA DE CUMARILLO | 25-ATA/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 24/08/2010 | 2010-2011 | ||
| 818 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 23/02/2010 | 2010-2011 | ||
| 819 | COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO O TZINQUIATO | 25-ATA/P-MAD-A-008-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 02/02/2010 | 2010-2011 | ||
| 820 | COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-008-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 24/02/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: