N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | CALDERON BASAGOITIA KARINA MONICA ALDELHEID | 25-ATA/P-MAD-A-017-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 23/09/2010 | 2010-2011 | ||
822 | DE LA CRUZ CARDENAS AMADOR | 25-ATA/P-MAD-A-006-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/01/2010 | 2010-2011 | ||
823 | MEZA SANCHEZ AMERICO | 25-ATA/P-MAD-A-010-05 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/12/2010 | 2010-2011 | ||
824 | PEZO VILLACORTA MIGUEL ANGEL | 25-ATA/C-J-091-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 28/01/2011 | 2010-2011 | ||
825 | ALPI ROSA SAC | 25-ATA/C-J-025-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 19/05/2011 | 2010-2011 | ||
826 | COMUNIDAD NATIVA EL DORADO | 25-PUC/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 29/04/2010 | 2010-2011 | ||
827 | CASAFRANCA MOZO EDWIN HORACIO | 25-PUC/C-J-001-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 15/09/2010 | 2010-2011 | ||
828 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-019-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 03/11/2010 | 2010-2011 | ||
829 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 21/04/2010 | 2010-2011 | ||
830 | FUSCH VASQUEZ NORMA | 25-PUC/P-MAD-A-028-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 04/08/2010 | 2010-2011 | ||
831 | LOPEZ CUNZA ANTONIO | 25-PUC/P-MAD-A-014-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/06/2010 | 2010-2011 | ||
832 | PALACIOS DELGADO LUIS JOHAN | 25-PUC/P-MAD-A-010-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 18/05/2010 | 2010-2011 | ||
833 | FORESTAL GIL SOC. COMER. RESPONS. LTDA. | 25-PUC/C-J-047-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 03/11/2010 | 2010-2011 | ||
834 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 23/03/2011 | 2010-2011 | ||
835 | OCHOA CUMAPA CESAR BALBINO | 25-PUC/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 26/09/2008 | 2010-2011 | ||
836 | PANDURO NAVARRO OMER | 25-ATA/C-J-051-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 02/06/2011 | 2010-2011 | ||
837 | GONZALES MESIA JUAN CARLOS | 25-PUC/P-MAD-A-051-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
838 | ROSALES NOA AMANCIO | 25-PUC/P-MAD-A-057-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 21/10/2010 | 2010-2011 | ||
839 | MENESES IJUMA SOLEDAD | 25-PUC/A-MAD-A-012-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 22/09/2010 | 2010-2011 | ||
840 | RUIZ CAHUAZA BELMIRA | 25-PUC/A-MAD-A-009-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/08/2010 | 2010-2011 |
* Incluye: