N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | LOZANO FLORES GELI | 25-PUC/P-MAD-A-026-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 01/09/2010 | 2010-2011 | ||
842 | RIVERA CAPCHA TEODORO | 25-PUC/P-MAD-A-023-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 27/07/2010 | 2010-2011 | ||
843 | SAENZ VILLANUEVA JOSE | 25-PUC/P-MAD-A-041-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 24/09/2010 | 2010-2011 | ||
844 | ESTELA CANO ORLANDO | 25-PUC/P-MAD-A-030-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 16/08/2010 | 2010-2011 | ||
845 | HIDALGO SIFUENTES JORGE | 25-PUC/P-MAD-A-009-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 15/02/2010 | 2010-2011 | ||
846 | SARAVIA VALLES MARGARITA ELIZABETH | 25-PUC/P-MAD-A-018-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 23/07/2010 | 2010-2011 | ||
847 | COMUNIDAD NATIVA DE CASHUERA | 25-PUC/P-MAD-A-037-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
848 | COMUNIDAD NATIVA SAN MARCOS | 25-PUC/P-MAD-A-001-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 16/04/2010 | 2010-2011 | ||
849 | COMUNIDAD NATIVA ZAPOTE | 25-PUC/P-MAD-A-013-10 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 15/04/2010 | 2010-2011 | ||
850 | COMUNIDAD NATIVA SHUSHUI | 01-AMA/P-MAD-DRA-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 08/06/2011 | 2011-2012 | ||
851 | AMAO QUISPE DALMACIO | 08-CUS/P-MAD-A-012-11-PILCO | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | POA 1 | 20/04/2011 | 2011-2012 | ||
852 | MENDEZ HUAMAN AGUSTIN JULIO | 10-TIM-C-J-007-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 8 | 03/06/2014 | 2011-2012 | ||
853 | ISLA VELA CESAR | 10-TIM/P-MAD-A-065-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 19/08/2011 | 2011-2012 | ||
854 | MUÑOZ VALDIVIA WENCESLAO CARLOS | 10-TIM/C-J-002-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 6 | 13/08/2013 | 2011-2012 | ||
855 | SANCHEZ FLORES EFRAIN | 10-TIM/P-MAD-A-061-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 04/08/2011 | 2011-2012 | ||
856 | BENAVIDES LABARTHE JUAN GUILLERMO | 10-TIM/P-MAD-A-078-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 23/09/2011 | 2011-2012 | ||
857 | EMPRESA REFORESTADORA LA MOLINA SAC | 10-TIM/P-MAD-A-079-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 23/09/2011 | 2011-2012 | ||
858 | LIMACHE CANCHAYA PRUDENCIO NERI | 12-SEC/P-MAD-A-02-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA 1 | 26/07/2011 | 2011-2012 | ||
859 | COMUNIDAD NATIVA CENTRO SELVA QUIRISHARI | 12-SEC/P-MAD-A-032-02 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 6 | 30/03/2011 | 2011-2012 | ||
860 | HUAYNACARI NAPO ACELA | 16-YUR/P-MAD-SD-003-11 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 11/03/2011 | 2011-2012 |
* Incluye: