N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | 17-TAH/C-J-033-02 | 17-TAH/C-J-035-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO 17 | 06/07/2019 | 2019-2020 | ||
862 | MEDINA GOMEZ REMIGIO | 19-SEC/PER-FMP-2019-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 06/07/2019 | 2019-2020 | ||
863 | ALA ALIAGA GILBER y UNTIVEROS CAMPOS FIORELLA MARIBEL | 12-SEC/PER-FMP-2021-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 06/07/2021 | 2021-2022 | ||
864 | VARGAS CARDOSO JORGE OMAR | 17-MAD-TAM/PER-FMP-2022-19 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 06/07/2022 | 2022-2023 | ||
865 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-CP-09/P-MAD-DE-033-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del Reformulación del PO 4 | 06/07/2024 | 2024-2025 | ||
866 | ISUIZA SAAVEDRA ETTLER MILKE | 17-TAH/P-MAD-A-098-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2010 | 2010-2011 | ||
867 | QUISPE ZEBALLOS AGUSTIN MOISES | 17-TAH/P-MAD-A-096-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2010 | 2010-2011 | ||
868 | BENAVENTE SARMIENTO FAVIO RENEE | 17-TAH/P-MAD-A-097-10 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2010 | 2010-2011 | ||
869 | OVALLE VEINTEMILLAS SANTOS PERCY | 17-TAH/P-MAD-A-109-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2012 | 2012-2013 | ||
870 | EMPRESA FORESTAL ANITA E.I.R.L | 25-ATA/C-J-032-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 8 | 06/08/2013 | 2013-2014 | ||
871 | COMUNIDAD NATIVA DE INFIERNO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-11/15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2015 | 2015-2016 | ||
872 | CHUNCA QUISPE JORGE | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-P-MAD-14/15 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/08/2015 | 2015-2016 | ||
873 | COMUNIDAD NATIVA 8 DE OCTUBRE | 16-YUR-AA/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 06/08/2018 | 2018-2020 | ||
874 | BOSQUE LOCAL CONTAMANA UNIDA Y VIDA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LOR-160601-BL-2017-001 Y LOR-160101-BL-2017-002 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 1 | 06/08/2018 | 2018-2020 | ||
875 | BOSQUE LOCAL CONTAMANA UNIDA Y VIDA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LOR-160601-BL-2017-001 Y LOR-160101-BL-2017-002 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del PO 1 | 06/08/2018 | 2018-2021 | ||
876 | BOSQUE LOCAL CONTAMANA UNIDA Y VIDA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | LOR-160601-BL-2017-001 Y LOR-160101-BL-2017-002 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | PO 1 | 06/08/2018 | 2018-2020 | ||
877 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 06/08/2018 | 2018-2019 | ||
878 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 06/08/2018 | 2018-2019 | ||
879 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 06/08/2018 | 2018-2019 | ||
880 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 06/08/2018 | 2018-2019 |
* Incluye: