| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 01/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 882 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 11 | 26/02/2016 | 2015-2016 | ||
| 883 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 28/08/2009 | 2008-2009 | ||
| 884 | L.H.J. EXPORTADORES IMPORTADORES SELVA SRL | 16-IQU/C-J-174-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 8 | 01/08/2014 | 2014-2015 | ||
| 885 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-048 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
| 886 | LUPUNA S.A.C | 16-MAY/C-D-021-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 08/02/2018 | 2018-2019 | ||
| 887 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/12/2017 | 2017-2019 | ||
| 888 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 11 | 26/09/2018 | 2018-2020 | ||
| 889 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 31/12/2015 | 2015-2016 | ||
| 890 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 09/07/2009 | 2008-2009 | ||
| 891 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 9 | 24/02/2017 | 2017-2018 | ||
| 892 | MULTISERVICIOS GILMAN S.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2022-009 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 01/12/2023 | 2023-2025 | ||
| 893 | PEREZ GONZALES GEMITA | 16-IQU/C-J-048-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/12/2015 | 2008-2009 | ||
| 894 | PORTOCARRERO ROMERO FELIPE JAVIER | 16-IQU/C-J-035-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 02/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 895 | TIRADO MUÑOZ CYNTHIA VANESSA | 16-IQU/C-J-103-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 10 | 23/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 896 | UPIACHIHUA GUERRA JORGE | 16-IQU/C-J-060-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 09/06/2010 | 2009-2010 | ||
| 897 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-IQU/C-J-034-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 1 | 03/06/2024 | 2024-2027 | ||
| 898 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 3 | 11/04/2018 | 2018-2019 | ||
| 899 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del PO 3 | 20/06/2019 | 2019-2020 | ||
| 900 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 05/09/2013 | 2013-2014 |
* Incluye: