| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | FELIX ESPIRITU ELEAZAR IVAN | 10-PI/P-MAD-A-003-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | POA 1 | 06/03/2015 | 2015-2016 | ||
| 882 | CLEMENTE CONGORA JULIAN ROBERTO | 12-SEC/PER-FMP-2018-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | POA No Consigna | 06/03/2018 | 2018-2019 | ||
| 883 | CASTELLANOS LAYNES SANTIAGO | 17-TAH/C-OPB-J-027-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/03/2020 | 2020-2021 | ||
| 884 | COMUNIDAD NATIVA PALOMAR | 12-SEC/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PMFI (PO 1) | 06/03/2024 | 2024-2034 | ||
| 885 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA | LOR-160606/BL-2022-001 | Contratos de Administración de Bosques Locales | LORETO | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PO 1 | 06/03/2024 | 2024-2026 | ||
| 886 | INDUSTRIAL MADERERA ZAPOTE S.A. | 16-IQU/C-J-105-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del PO 3 | 06/03/2025 | 2025-2026 | ||
| 887 | CONSORCIO SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS SRL - DEYNER RENGIFO CARBAJAL | 16-IQU/C-J-154-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 06/04/2011 | 2008-2009 | ||
| 888 | LA TORRE CARBAJAL BENJAMIN | 19-SEC/P-MAD-A-013-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 06/04/2015 | 2015-2016 | ||
| 889 | COMUNIDAD NATIVA QUEMPIRI | 12-SEC/PER-FMC-2017-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Declaración de Manejo | 06/04/2017 | 2017-2018 | ||
| 890 | SANCHEZ RIOS VICTORIA | 17-TAM/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 891 | SANCHEZ RIOS VICTORIA | 17-TAM/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 892 | HUAMAN GUTIERREZ FELIX ANTONIO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2022-010 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 06/04/2023 | 2023-2026 | ||
| 893 | YABAR BECERRA WASHINGTON ALBERTO | 17-TAH/P-MAD-A-054-2010 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 06/05/2010 | 2010-2011 | ||
| 894 | EMPRESA FORESTAL PORTILLO S.C.R.L. | 17-TAH/C-J-018-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 06/05/2013 | 2013-2014 | ||
| 895 | MUÑOZ GUTIERREZ MARIO | 17-TAH-MAD-PER-FMP-2021-017 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 06/05/2021 | 2021-2022 | ||
| 896 | CCONCHO GUTIERREZ GENARO | 17-TAM/C-OPB-A-134-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Reformulación del PMFI (PO 1) | 06/05/2021 | 2021-2022 | ||
| 897 | DANTAS TOLENTINO JOSE LUIZ FUJIBRAS | 17-TAM/C-OPB-A-004-09 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 06/05/2021 | 2021-2024 | ||
| 898 | COMUNIDAD NATIVA TRES ESQUINAS | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2023-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 06/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 899 | HUAMAN APAZA JACINTA | 17-TAM/C-OPB-A-039-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del PMFI (PO 1) | 06/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 900 | FORESTAL OTORONGO S.A.C. | 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 6 | 06/06/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: