N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | MERMA ANCCO HELBERTH | 17-TAM/C-OPB-J-156-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 07/06/2011 | 2011-2012 | ||
1002 | ROJAS PARI MARIA VILMA | 17-TAH/C-OPB-A-073-08 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 1) | 07/06/2013 | 2012-2013 | ||
1003 | PIPA MAUCAYLLA PEDRO | 17-TAM/C-OPB-A-196-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 07/06/2013 | 2013-2014 | ||
1004 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
1005 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
1006 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 10 | 07/06/2018 | 2018-2020 | ||
1007 | COMUNIDAD NATIVA AMAQUIRIA | 25-CP-03/P-MAD-DG-001-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 07/06/2018 | 2018-2019 | ||
1008 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 07/06/2018 | 2018-2019 | ||
1009 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-UCA-ATA/CON-MAD-2018-22 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 07/06/2019 | 2019-2021 | ||
1010 | INDUSTRIAL BELLAVISTA E.I.R.L. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2018-021 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del PO 2 | 07/06/2022 | 2022-2025 | ||
1011 | FORESTAL YARINAL TIMBER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-034 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 07/06/2023 | 2023-2026 | ||
1012 | HOLGADO INQUILTUPA JESUS MARIO | 17-TAM/C-OPB-A-007-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 07/06/2023 | 2023-2025 | ||
1013 | HUACHACA LOPEZ HERMITANIO | 17-TAM/C-OPB-A-055-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 2) | 07/06/2023 | 2023-2024 | ||
1014 | HANCO BERNAL JENNY | 17-TAM/C-OPB-J-274-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del Reformulación del Reformulación del PMFI (PO 2) | 07/06/2024 | 2024-2026 | ||
1015 | HUILLCAHUAMAN CCANIHUA AGUSTIN | 17-TAM/C-OPB-A-011-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA No Consigna) | 07/07/2017 | 2017-2018 | ||
1016 | MONTES RIVERA FAUSTINA CANDIDA | 19-SEC/PER-FMP-2017-030 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | PMFI (PO 1) | 07/07/2017 | 2017-2020 | ||
1017 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO | 12-SEC/P-MAD-A-022-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 3 | 07/07/2020 | 2020-2022 | ||
1018 | MADERERA HUASCAR S.R.L | 17-TAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 07/07/2020 | 2019-2022 | ||
1019 | MADERERA HUASCAR S.R.L.(B) | 17-TAM/C-J-023-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | PO No Consigna | 07/07/2020 | 2019-2022 | ||
1020 | JR MUYE INVESTMENT S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-21 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 07/07/2020 | 2020-2023 |
* Incluye: