| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | REATEGUI GARCIA WALTER ELISEO | 16-IQU/C-J-080-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 05/03/2010 | 2009-2010 | ||
| 1062 | RIOJA MALDONADO LEWIS | 16-IQU/C-J-124-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 7 | 12/03/2012 | 2011-2012 | ||
| 1063 | TRIPLAY MARTIN S.A.C. | 16-IQU/C-J-102-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 05/11/2009 | 2008-2009 | ||
| 1064 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 1065 | COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA | 16-IQU/P-MAD-SD-006-11 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 5 | 07/06/2018 | 2018-2021 | ||
| 1066 | COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 04/12/2020 | 2020-2023 | ||
| 1067 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FLORIDA DE QUICHUA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-040 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/06/2024 | 2024-2025 | ||
| 1068 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 21/06/2023 | 2023-2025 | ||
| 1069 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO DEFENSOR | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2018-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 28/12/2018 | 2018-2021 | ||
| 1070 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/10/2021 | 2021-2023 | ||
| 1071 | COMUNIDAD NATIVA SAN RAFAEL | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2021-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/08/2021 | 2021-2022 | ||
| 1072 | COMUNIDAD NATIVA SOLEDAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 26/08/2022 | 2022-2023 | ||
| 1073 | COMUNIDAD NATIVA SUMAC ALLPA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 03/03/2020 | 2020-2022 | ||
| 1074 | COMUNIDAD NATIVA TIPISHCA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 25/08/2022 | 2022-2025 | ||
| 1075 | COMUNIDAD NATIVA TIPISHCA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2019-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/08/2019 | 2019-2020 | ||
| 1076 | COMSER EIRLTDA | 16-MAY/C-D-025-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 01/09/2015 | 2015-2016 | ||
| 1077 | COMSER EIRLTDA | 16-MAY/C-D-025-14 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reingreso del POA 1 | 30/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 1078 | TAPULLIMA CHANCHARI ABRAHAM | 16-IQU/C-J-186-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 31/05/2010 | 2009-2010 | ||
| 1079 | DELGADO TUESTA VICTORIA INGRID | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 28/09/2024 | 2024-2025 | ||
| 1080 | DELGADO TUESTA VICTORIA INGRID | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-061 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 03/10/2024 | 2024-2025 |
* Incluye: