| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PASHAR S.R.L. | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 21/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1102 | PINEDO DOLLY RAFAEL | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2021-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 26/11/2021 | 2021-2022 | ||
| 1103 | PINEDO LEVY JOSE HERACLIDES | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 26/01/2017 | 2017-2018 | ||
| 1104 | PINEDO LEVY JOSE HERACLIDES | 16-MAY/P-MAD-SD-002-15 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 15/05/2015 | 2015-2016 | ||
| 1105 | RIOS PEREYRA PABLO | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2017-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 01/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1106 | TORRES VELA ROBINSON | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/03/2024 | 2024-2025 | ||
| 1107 | TORRES VELA ROBINSON | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2024-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 22/03/2024 | 2024-2025 | ||
| 1108 | VASQUEZ ALEGRIA JUAN | 16-MAY/P-MAD-SD-018-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 23/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 1109 | COMUNDAD NATIVA FLOR DE AGOSTO | 16-IQU/P-MAD-SD-033-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/08/2012 | 2012-2013 | ||
| 1110 | COMUNIDAD NATIVA BETANIA | 16-IQU/P-MAD-SD-014-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/02/2012 | 2012-2013 | ||
| 1111 | COMUNIDAD NATIVA CURINGA | 16-IQU/P-MAD-SD-032-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 09/08/2012 | 2012-2013 | ||
| 1112 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2024-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/12/2024 | 2024-2025 | ||
| 1113 | COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA | 16-IQU/P-MAD-SD-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 19/01/2012 | 2012-2013 | ||
| 1114 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2017-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 04/07/2017 | 2017-2018 | ||
| 1115 | COMUNIDAD NATIVA LA FLORIDA | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/12/2020 | 2020-2021 | ||
| 1116 | COMUNIDAD NATIVA MAIRIDICAI | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 02/12/2020 | 2020-2021 | ||
| 1117 | COMUNIDAD NATIVA PESQUERIA | 16-IQU/P-MAD-SD-011-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 08/02/2012 | 2012-2013 | ||
| 1118 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ELVIRA | 16-IQU/P-MAD-SD-015-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 13/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 1119 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO FRANCO | 16-IQU/P-MAD-SD-009-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 08/02/2012 | 2012-2013 | ||
| 1120 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO MILAGRO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2024-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 20/01/2024 | 2024-2025 |
* Incluye: