N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | CHING SOPLIN ADITA | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2022-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 04/03/2022 | 2022-2024 | ||
1142 | HUAYMACARI TAMANI ROY | 16-LOR-LOR/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 27/09/2023 | 2023-2025 | ||
1143 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 12/12/2017 | 2017-2019 | ||
1144 | MADERAS INDUSTRIALES PACHECO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MAINPA S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-002 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 30/12/2016 | 2016-2018 | ||
1145 | NUEVO SAN MARTIN S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-007 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-008 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-009 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-010 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-011 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-012 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-013 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-020 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-021 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-022 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-023 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-024 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-025 | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-026 | Concesiones - Maderables | LORETO | Reformulación del POA 1 | 19/02/2022 | 2022-2025 | ||
1146 | MADERERA PEREZ & SANCHEZ S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-035 | Concesiones - Maderables | LORETO | Movilización de Saldo del Reingreso del PO 1 | 26/07/2023 | 2023-2024 | ||
1147 | YP-MADERAS DE LORETO S.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-046 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 06/11/2017 | 2017-2018 | ||
1148 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-048 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
1149 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-048 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 17/04/2018 | 2018-2020 | ||
1150 | LISBETH & DIEGO FORESTALES E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2016-049 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 03/03/2017 | 2017-2018 | ||
1151 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
1152 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-001 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 31/05/2017 | 2017-2018 | ||
1153 | INDUSTRIA FORESTAL PACHECO E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-036 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 1 | 09/01/2019 | 2019-2021 | ||
1154 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-043 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 21/06/2019 | 2019-2021 | ||
1155 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 26/06/2021 | 2021-2023 | ||
1156 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
1157 | HIRAM CARPINTER S.A.C. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2017-044 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 22/06/2019 | 2019-2021 | ||
1158 | TRANSPORTES Y MADERERA DEL SUR E.I.R.L. | 16-LOR-MAR/CON-MAD-2019-035 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 1 | 07/04/2021 | 2021-2022 | ||
1159 | COMUNIDAD NATIVA YAHUMA CALLARU | 16-LOR-MAR/PER-FCM-2017-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 15/09/2017 | 2017-2018 | ||
1160 | COMUNIDAD NATIVA BORAS DEL BRILLO NUEVO | 16-LOR-MAR/PER-FCM-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 17/04/2019 | 2019-2022 |
* Incluye: