| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | LOPEZ TENAZOA ANGEL OSWALDO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-099 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO No Consigna | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1142 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | 17-TAH/C-J-001-02 | 17-TAH/C-J-024-02 | 17-TAH/C-J-025-02 | 17-TAH/C-J-026-02 | 17-TAH/C-J-033-02 | 17-TAH/C-J-035-02 | 17-TAH/C-J-036-02 | 17-TAH/C-J-054-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | Reformulación del PO 15 | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1143 | MACOCHOA NOA CESAR GERARDO | 17-TAH/C-OPB-J-100-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1144 | COMUNIDAD NATIVA DE SONENE | 17-MAD-TAM-MAN/PER-FMC-2017-05 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1145 | COMUNIDAD NATIVA APINIHUA | 25-ATA/P-MAD-A-012-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del | 07/09/2017 | 2017-2018 | ||
| 1146 | COMUNIDAD NATIVA DE SHORA DE ALTO CORIRI | 12-SEC/PER-FMC-2018-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | POA 1 | 07/09/2018 | 2018-2020 | ||
| 1147 | PEREZ ARAGON JOSE MARTIN | 17-TAM-MAD-PER-FMP-2018-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | PO 1 | 07/09/2018 | 2018-2020 | ||
| 1148 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/09/2018 | 2018-2019 | ||
| 1149 | BARRAGAN MENDIGURE ELIANA JESICA | 17-TAM/C-OPB-J-024-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 07/09/2021 | 2020-2023 | ||
| 1150 | TICONA LIPA ABEL DANTE | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-004-15 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2021 | 2021-2024 | ||
| 1151 | VARGAS SILVANO LIWISTON | 17-TAM/C-OPB-J-005-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2021 | 2021-2024 | ||
| 1152 | CALLO CCORCCA JULIO CESAR | 17-TAM/C-OPB-J-096-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 07/09/2021 | 2021-2024 | ||
| 1153 | NINA HUANCA ANTONIO | 17-TAM/C-OPB-J-093-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del PMFI (PO 1) | 07/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 1154 | SALAS AMAO RICARDO | 17-TAM/C-OPB-A-141-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 07/09/2023 | 2023-2026 | ||
| 1155 | COMUNIDAD NATIVA DE CHINCHENI GRAN PAJONAL (ex-titular) | 25-ATA/P-MAD-A-011-04 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del Reformulación del PO 6 | 07/09/2023 | 2023-2024 | ||
| 1156 | COMUNIDAD NATIVA WAJAI | 01-AMA/PER-FMC-2024-016 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 07/09/2024 | 2024-2025 | ||
| 1157 | COMUNIDAD NATIVA SANTA ISABEL DE YUMBATURO | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2024-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 07/09/2024 | 2024-2026 | ||
| 1158 | AGUILAR HUESEMBE RUTH | 17-TAM/C-OPB-J-162-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 07/09/2024 | 2024-2028 | ||
| 1159 | FORESTAL LA MERCED S.R.L. | 25-ATA/C-J-053-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Movilización de Saldo del Reingreso del Reformulación del PO 12 | 07/09/2024 | 2024-2025 | ||
| 1160 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 2 | 07/10/2008 | 2008-2009 |
* Incluye: