N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | RIVERA OCHAVANO IGNACIO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2023-002 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 08/06/2023 | 2023-2024 | ||
1202 | BANEGA FLORES CARMEN LUCINDA | 17-TAM/C-OPB-A-010-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 08/06/2023 | 2023-2024 | ||
1203 | MOSOMBITE FLORES NORBERTO | 22-SAM/PER-FMP-2023-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 08/06/2023 | |||
1204 | MAMIO HUESEMBE HUMBERTO | 17-TAH/P-MAD-A-086-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2009 | 2009-2010 | ||
1205 | BARRA GONZALES JORGE YSIDORO | 17-TAH/P-MAD-A-085-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2009 | 2009-2010 | ||
1206 | BARRA GONZALES JORGE YSIDORO | 17-TAH/P-MAD-A-084-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2009 | 2009-2010 | ||
1207 | LANCHA TAMAYA LUZ MARIA | 17-TAH/P-MAD-A-087-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2009 | 2009-2010 | ||
1208 | MAMANI CHINO JULIAN | GOREMAD-GGR-PRMRFFS-DER/TAM-P-MAD-041/11 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2011 | 2011-2012 | ||
1209 | FLORES CONDORI ELSA | 17-TAM/C-FYR-A-003-04 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/07/2013 | 2012-2013 | ||
1210 | SANCHEZ VILLALVA PABLO | 25-ATA/P-MAD-A-006-13 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 08/07/2013 | 2013-2014 | ||
1211 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reingreso del POA 3 | 08/07/2013 | 2013-2014 | ||
1212 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 7 | 08/07/2016 | 2016-2017 | ||
1213 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 7 | 08/07/2016 | 2016-2017 | ||
1214 | COMUNIDAD NATIVA SANTA MERCEDES DE PILLINGUE | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 08/07/2020 | 2020-2023 | ||
1215 | EMPRESA GAYA AMAZONICA S.A.C. | 16-LOR-MAY/CON-MAD-2017-024 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 2 | 08/07/2020 | 2020-2022 | ||
1216 | FLOR DE UCAYALI S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 08/07/2020 | 2020-2023 | ||
1217 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 11 | 08/07/2021 | 2021-2023 | ||
1218 | COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO | 12-SEC/P-MAD-A-022-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | PO 4 | 08/07/2022 | 2022-2024 | ||
1219 | PACAYA MACEDA YOSIE | 17-TAM/C-OPB-J-186-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 08/07/2022 | 2021-2023 | ||
1220 | CONSORCIO NELLY DESTRACCIONES | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2018-10 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 3 | 08/07/2022 | 2022-2025 |
* Incluye: