N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PARAISO - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-016-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 8 | 25/07/2019 | 2019-2020 | ||
1302 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO PIEROLA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2021-018 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 10/12/2021 | 2021-2024 | ||
1303 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO POZO | 25-ATA/P-MAD-A-009-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 23/02/2010 | 2010-2011 | ||
1304 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO REMANENTE | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2022-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 20/09/2022 | 2022-2024 | ||
1305 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 4 | 27/11/2012 | 2012-2013 | ||
1306 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 29/08/2009 | 2009-2010 | ||
1307 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ROCA FUERTE | 25-ATA/P-MAD-A-008-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 01/04/2015 | 2015-2016 | ||
1308 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ANTONIO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/08/2018 | 2018-2019 | ||
1309 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN FRANCISCO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 14/01/2020 | 2020-2023 | ||
1310 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN JUAN | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2018-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 19/12/2018 | 2018-2019 | ||
1311 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN JUAN - RIO NAPO | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2020-009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 2) | 17/10/2023 | 2024-2025 | ||
1312 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN MARTIN DEL RIO INUYA | 25-ATA/P-MAD-A-012-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 3 | 16/08/2023 | 2023-2025 | ||
1313 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN PABLO | 16-LOR-CON/PER-FMC-2019-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 25/10/2019 | 2019-2021 | ||
1314 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAN ROQUE | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-035 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 26/07/2024 | 2024-2025 | ||
1315 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TOCACHE | 16-YUR/P-MAD-SD-008-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 07/08/2013 | 2013-2014 | ||
1316 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TOCACHE | 16-YUR-AA/PER-FMC-2017-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 10/10/2017 | 2017-2019 | ||
1317 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO | 16-LOR-AA/PER-FMC-2019-0013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 17/12/2019 | 2019-2022 | ||
1318 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRIUNFO | 16-YUR/P-MAD-SD-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 12/07/2013 | 2013-2014 | ||
1319 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO TRUJILLO | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-014 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 30/12/2020 | 2020-2023 | ||
1320 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO UCHIZA | 22-SAM/P-MAD-A-003-09 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 1 | 27/08/2009 | 2009-2010 |
* Incluye: