N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | COMUNIDAD NATIVA KAGKAS | 01-AMA/PER-FMC-2018-019 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | PMFI (PO 1) | 13/12/2018 | |||
1322 | COMUNIDAD NATIVA NARANJOS | 06-CAJ/PER-FMC-2021-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | CAJAMARCA | PMFI (PO 1) | 22/12/2021 | 2021-2024 | ||
1323 | COMUNIDAD NATIVA CASHIRUVINE | 08-SIC/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | CUSCO | PMFI (PO 1) | 05/10/2022 | 2022-2023 | ||
1324 | COMUNIDAD NATIVA TIÑOVANCANI | 08-SIC/P-MAD-A-003-12 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | CUSCO | PMFI (PO 1) | 28/02/2017 | 2017-2018 | ||
1325 | FLORES TORRES MAURO FABIAN | 08-SIC-PICHARI/PER-FMP-2017-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | CUSCO | PMFI (PO 1) | 25/07/2017 | 2017-2018 | ||
1326 | JARA DIAZ ANTERO | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
1327 | FORTLANE PROPERTIES S.A. SUCURSAL DEL PERU | 10-HUA-PI/PER-FMP-2016-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 20/12/2016 | 2016-2019 | ||
1328 | MALPARTIDA CARHUAMACA FRIDOLIN y CARRION CONDEZO ELIZABEHT | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-032 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 19/12/2022 | 2022-2025 | ||
1329 | AGRICOLA VERDE S.A.C | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-011 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 14/08/2018 | 2018-2020 | ||
1330 | AGRICOLA VERDE S.A.C | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 16/07/2018 | 2018-2020 | ||
1331 | COMUNIDAD NATIVA LAS GOLONDRINAS | 10-HUA-PI/PER-FMC-2016-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 12/12/2016 | 2016-2017 | ||
1332 | COMUNIDAD NATIVA TSIROTZIRE | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-031 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 12/12/2022 | 2022-2025 | ||
1333 | ATENCIO ARIAS EDGAR | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 13/07/2022 | 2022-2024 | ||
1334 | EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS-FLORESTAL NUEVO PORVENIR R.LTDA | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2022-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 05/07/2022 | 2022-2024 | ||
1335 | PANDURO CASTRO CLINTON | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 14/12/2018 | 2018-2020 | ||
1336 | PANDURO RENGIFO EDINSON | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-012 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 27/08/2018 | 2018-2020 | ||
1337 | PANDURO VARGAS BORIS | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 28/06/2018 | 2018-2020 | ||
1338 | RIVERA ALANIA ANTONIO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
1339 | RIVERA INOCENTE PATSY | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 17/08/2018 | 2018-2020 | ||
1340 | ROMERO RAMOS ANDRES | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2019-008 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 14/05/2019 | 2019-2020 |
* Incluye: