N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | EMPRESA DE PRODUCTOS FORESTALES IBERIA S.A.C. | 17-TAH/C-J-028-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 04/01/2008 | 2007-2008 | ||
122 | ESPINOZA LOPEZ NILDA MADELEINE | 17-TAH/C-J-050-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 5 | 01/05/2007 | 2007-2008 | ||
123 | CHILLIHUANI LAYME TERESA | 17-TAM/C-FYR-A-047-06 | Forestación y/o Reforestación | MADRE DE DIOS | POA 2 | 23/10/2008 | 2007-2008 | ||
124 | CHAVEZ VARGAS JESUS | 17-TAM/C-OPB-J-309-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 14/01/2008 | 2007-2008 | ||
125 | GUTIERREZ ORCONI ISAAC | 17-TAM/C-OPB-J-106-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 17/12/2007 | 2007-2008 | ||
126 | QUISPE CONDO AGUSTINA | 17-TAM/C-OPB-J-047-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 03/07/2008 | 2007-2008 | ||
127 | HUAMAN CCOPA SABINO | 17-TAM/C-OPB-J-011-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 24/04/2007 | 2007-2008 | ||
128 | MAMANI HUAYTA FAUSTINO | 17-TAM/C-OPB-J-141-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA 1) | 24/04/2007 | 2007-2008 | ||
129 | COMUNIDAD NATIVA EL DORADO | 25-PUC/P-MAD-A-009-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 02/03/2007 | 2007-2008 | ||
130 | COMUNIDAD NATIVA SAWAWO HITO 40 | 25-PUC/P-MAD-A-021-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 2 | 11/05/2006 | 2007-2008 | ||
131 | PIPO MUÑOZ HORACIO | 25-PUC/C-J-021-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 09/10/2008 | 2007-2008 | ||
132 | MADERAS EXIMPORT R&C S.R.L. | 25-PUC/C-J-059-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 13/12/2007 | 2007-2008 | ||
133 | EMPRESA FORESTAL EL AGUAJAL S.A.C. | 25-PUC/C-J-053-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 5 | 04/06/2009 | 2007-2008 | ||
134 | COMUNIDAD NATIVA WAJAI | 01-AMA/P-MAD-A-011-2008 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | POA 1 | 24/06/2008 | 2008-2009 | ||
135 | AGRUPACION DE EXTRACTORES DE MADERA NOR ORIENTE S.A.C. | 10-TIM-C-J-024-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 11/05/2010 | 2008-2009 | ||
136 | MORI MONTOYA ALFONSO | 10-TIM-C-J-006-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 29/09/2008 | 2008-2009 | ||
137 | PEREZ CHAVEZ JUAN ROGER | 10-TIM-C-J-004-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 23/09/2008 | 2008-2009 | ||
138 | PANTOJA SABOYA FLOR YSABEL | 10-TIM-C-J-008-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 5 | 12/09/2008 | 2008-2009 | ||
139 | ALCAZAR SERNA GUSTAVO GOTARDO | 10-PUC/C-J-033-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 18/05/2009 | 2008-2009 | ||
140 | MENDOZA MORENO VICTOR | 10-PUC-C-J-026-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | POA 3 | 22/09/2009 | 2008-2009 |
* Incluye: