| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | SOTO INCA DE VILLANUEVA TULA | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-058 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 1402 | VILLANUEVA SOTO SERAFIN ARTURO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 1403 | VILLANUEVA SOTO SERAFIN ARTURO | 16-LOR-CON/PER-FMP-2017-060 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PO 1 | 08/08/2017 | 2017-2018 | ||
| 1404 | COMUNIDAD NATIVA WAJAI | 01-AMA/PER-FMC-2018-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 1405 | EMPRESA MADERERA LA PALABRA SAC | 10-TIM/C-J-001-03 | 10-TIM/C-J-010-03 | 10-TIM/C-J-017-03 | 10-TIM/C-J-035-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | Reingreso del POA 3 | 08/08/2018 | 2008-2009 | ||
| 1406 | RIVERA ALANIA ANTONIO | 10-HUA-PUE/PER-FMP-2018-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 1407 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | PMFI (PO 1) | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 1408 | INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES N Y M E.I.R.L. | 16-LOR-CON/PER-FMP-2018-009 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Reformulación del PMFI (PO 1) | 08/08/2018 | 2018-2019 | ||
| 1409 | COMUNIDAD CAMPESINA LOS CUATRO HERMANOS DEL ALEMAN | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2019-004 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PO 1 | 08/08/2019 | 2019-2020 | ||
| 1410 | CHOQUEMAQUI RODRIGUEZ WALTER EDWIN | 17-TAH/C-OPB-J-014-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 08/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 1411 | SURI PALOMINO WILSON | 17-TAM/C-OPB-A-038-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 3) | 08/08/2023 | 2023-2026 | ||
| 1412 | RENGIFO SANGAMA CARLOS HUMBERTO | 16-LOR-AA/PER-FMP-2024-010 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2024 | 2024-2027 | ||
| 1413 | CORONEL VEGA NOE DANIEL | 16-LOR-DM/PER-FMP-2024-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 08/08/2024 | 2024-2026 | ||
| 1414 | CASAFRANCA MOZO EDWIN HORACIO | 25-PUC/C-J-001-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del PO 10 | 08/08/2024 | 2020-2023 | ||
| 1415 | AZURIN LEON JULIO | 17-TAM/P-MAD-A-157-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 1416 | RACUA CACUNA ELENA | 17-TAM/P-MAD-A-156-09 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 08/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 1417 | BACHMANN KELLER ESTHER CHRISTINA | 19-SEC/CR-A-022-06 | Forestación y/o Reforestación | PASCO | POA 1 | 08/09/2009 | 2009-2010 | ||
| 1418 | CAHUAZA ZUMAETA EULOGIO | 16-LOR/P-MAD-SD-005-14 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | POA 1 | 08/09/2014 | 2014-2015 | ||
| 1419 | LIPA GIL HILARIA GINA | 17-TAH/C-OPB-A-003-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reingreso del Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 08/09/2016 | 2015-2016 | ||
| 1420 | NAVIO ARIAS ENRIQUE | 17-TAM/C-OPB-A-163-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 5 (POA No Consigna) | 08/09/2016 | 2016-2017 |
* Incluye: