N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | MENDOZA LLANOS CELESTINO | 17-MAD-TAM/CON-PFDM-2019-047 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 4 | 09/12/2009 | 2009-2010 | ||
1422 | DIAZ TORRES SEGUNDO JAVIER | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 7 | 09/12/2009 | 2009-2010 | ||
1423 | CANELOS GRIFA LUIS REYNALDO | 17-TAM/C-OPB-J-119-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 7 (POA 10) | 09/12/2010 | 2010-2011 | ||
1424 | MEZA SANCHEZ AMERICO | 25-ATA/P-MAD-A-010-05 | Permisos Forestales - Predio Privado | UCAYALI | POA 1 | 09/12/2010 | 2010-2011 | ||
1425 | MADERERA FORESTAL PUNKIRI CHICO SAC. | 17-TAM/C-J-014-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 9 | 09/12/2011 | 2011-2012 | ||
1426 | MANUYAMA MAYTAHUARI DORIS EXILDA | 16-IQU/C-J-032-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 9 | 09/12/2013 | 2013-2014 | ||
1427 | AGUILAR VELASQUE FRANCISCO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-105/14 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 09/12/2014 | 2014-2015 | ||
1428 | PALMA NAVARRETE ANA BERTHA | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-C-OPB-006-13 | Concesiones - No Maderables Aguaje | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 1 (POA No Consigna) | 09/12/2016 | 2016-2017 | ||
1429 | MERMA ANCCO HELBERTH | 17-TAM/C-OPB-J-282-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 09/12/2016 | 2016-2017 | ||
1430 | PEREZ MERCADO ROMULO NEMESIO | 17-TAM/C-OPB-J-180-02 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA 2) | 09/12/2016 | 2016-2017 | ||
1431 | YABAR MACEDA MILAGROS | GOREMAD-GRR-PRMRFFS-DRFFS/TAM-C-OPB-026-12 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 2 (POA No Consigna) | 09/12/2016 | 2016-2017 | ||
1432 | SANCHEZ ZAMORA GESLER | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2020-013 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | Declaración de Manejo | 09/12/2020 | 2020-2021 | ||
1433 | COMUNIDAD NATIVA VARGAS GUERRA - RIO JUANACHE(B) | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2018-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 09/12/2020 | 2020-2022 | ||
1434 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO ARCE | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2020-013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 09/12/2020 | 2020-2023 | ||
1435 | COMUNIDAD NATIVA TONIROMASHE | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2020-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 2 | 09/12/2021 | 2021-2024 | ||
1436 | SUMARAN MAIZ FRANK | 16-IQU/C-J-161-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 5 | 10/01/2011 | 2009-2010 | ||
1437 | SIFUENTES QUISPE FRANCISCO | GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-006-15 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/01/2018 | 2017-2018 | ||
1438 | RAMOS FLORES PEDRO | 19-SEC/PER-FMP-2018-001 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA No Consigna | 10/01/2018 | 2018-2021 | ||
1439 | EGG ARANDA RICARDO MAYCOL | 19-SEC/PER-FMP-2021-07 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 10/01/2022 | 2021-2023 | ||
1440 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO LORETO-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2022-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/01/2023 | 2023-2026 |
* Incluye: