| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | INVERSIONES APOLO S.R.L. | 17-TAM/C-J-056-02 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 3 | 09/06/2014 | 2013-2014 | ||
| 1442 | ASERRADERO NUEVA REQUENA S.A.C. | 25-PUC/C-I-AD-002-06 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 9 | 09/06/2017 | 2017-2019 | ||
| 1443 | SERVICIOS AMBIENTALES AMAZONICOS S.A.C. | 10-PUC/C-J-047-03 | Concesiones - Maderables | HUANUCO | PO 8 | 09/06/2022 | 2022-2025 | ||
| 1444 | COMUNIDAD NATIVA MONTE SION DE SHESHEA | 25-UCA-PUC/PER-FMC-2022-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 1 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 1445 | EMPRESA ECO FORESTAL TAMAYA S.A.C. | 25-PUC/C-J-015-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 9 | 09/06/2023 | 2023-2026 | ||
| 1446 | MELENDEZ OLORTEGUI JORGE | 16-IQU/C-J-062-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 09/07/2009 | 2008-2009 | ||
| 1447 | COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSITA DE SHIRINTIARI | 12-SEC/P-MAD-A-020-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | JUNIN | Movilización de Saldo del POA 2 | 09/07/2013 | 2013 | ||
| 1448 | FORESTAL OTORONGO S.A.C. | 17-TAH/C-J-017-02 | 17-TAH/C-J-042-02 | 17-TAH/C-J-043-02 | 17-TAH/C-J-044-02 | 17-TAH/C-J-009-03 | Concesiones - Maderables | MADRE DE DIOS | POA 11 | 09/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 1449 | COMUNIDAD NATIVA DE FERNANDO STHAL | 25-ATA/P-MAD-A-01-07 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 3 | 09/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 1450 | COMUNIDAD NATIVA MAPALJA | 25-ATA/P-MAD-A-031-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 8 | 09/07/2017 | 2017-2020 | ||
| 1451 | MAIZ MALPARTIDA RUBEN | 19-SEC/PER-FMP-2018-015 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 09/07/2018 | 2018-2019 | ||
| 1452 | RIVERA DIEGO LUISA | 19-SEC/PER-FMP-2018-016 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | Declaración de Manejo | 09/07/2018 | 2018-2019 | ||
| 1453 | DIAZ BARTRA KONINSON TAO | 25-ATA/C-J-055-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 14 | 09/07/2018 | 2018-2021 | ||
| 1454 | COMUNIDAD NATIVA SINCHI ROCA | 10-HUA-PUE/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | HUANUCO | PO 3 | 09/07/2021 | 2021-2022 | ||
| 1455 | AREVALO CARRANZA EVERT IVAN | 17-TAH-MAD-PER-FMP-2021-029 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 09/07/2021 | 2021-2022 | ||
| 1456 | COMUNIDAD NATIVA DE JAVIROSHI | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2021-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 09/07/2021 | 2021-2024 | ||
| 1457 | JARA DIAZ ANTERO | 10-HUA-TIM/PER-FMP-2022-004 | Permisos Forestales - Predio Privado | HUANUCO | PMFI (PO 1) | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 1458 | MESTANZA CARDENAS MARCOS ELOY | 17-TAM/C-OPB-J-031-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 09/07/2022 | 2022-2024 | ||
| 1459 | ASERRADERO TARAPOTO S.A.C. | 22-SAM/C-J-017-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | Reformulación del PO 3 | 09/07/2022 | 2022-2025 | ||
| 1460 | ARANA MENDOZA ALBERTI | 17-TAH/C-OPB-J-056-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 2) | 09/07/2024 | 2024-2027 |
* Incluye: