N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | BAUTISTA APAZA JUAN ESTEBAN | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-008/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/04/2013 | 2013-2014 | ||
1462 | SOBERON CRUZADO JOSE RICARDO | 12-SEC/PER-FMP-2017-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 10/04/2017 | 2017-2018 | ||
1463 | SOBERON CRUZADO JOSE RICARDO | 12-SEC/PER-FMP-2017-014 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 10/04/2017 | 2017-2018 | ||
1464 | CLEMENTE GONGORA OSCAR | 12-SEC/PER-FMP-2018-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | JUNIN | Declaración de Manejo | 10/04/2018 | 2018-2019 | ||
1465 | HUAYLLANI HUAMANI PABLO CESAR | 17-TAM/C-OPB-J-074-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 10/04/2019 | 2019-2020 | ||
1466 | HUALLPA QUISPE JUAN | 17-TAM/C-OPB-A-066-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 2) | 10/04/2023 | 2023-2024 | ||
1467 | VILCA MAMANI ALEJANDRO | 17-TAH/C-OPB-J-116-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Movilización de Saldo del Reformulación del PMFI (PO 1) | 10/04/2024 | 2024-2025 | ||
1468 | MACHACA MAMANI ANGELA | 17-TAH/P-MAD-A-070-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/05/2012 | 2012-2013 | ||
1469 | TARICUARIMA CANALES PABLO | 17-TAH/P-MAD-A-074-12 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 10/05/2012 | 2012-2013 | ||
1470 | AQUAMAR INVESTMENTS INC. S.A.C. | 25-PUC/C-DE-CPC/002-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 6 | 10/05/2017 | 2017-2018 | ||
1471 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-CP-09/P-MAD-DE-033-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 10/05/2017 | 2017 | ||
1472 | BELLODAS GUTIERREZ YRIS YOVANA | 16-IQU/C-J-218-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 5 | 10/05/2018 | 2018-2019 | ||
1473 | AMASIFUEN SOSA GERALDO | 16-LOR-MAY/PER-FMP-2019-006 | Permisos Forestales - Predio Privado | LORETO | Declaración de Manejo | 10/05/2019 | 2019-2022 | ||
1474 | LOPEZ DE PORTOCARRERO ANA | 22-SAM/PER-FMP-2019-007 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 10/05/2019 | 2019-2020 | ||
1475 | COMUNIDAD CAMPESINA PUERTO MIGUEL-RIO YARAPA | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Campesina | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/05/2021 | 2021-2024 | ||
1476 | MADERERA MARAÑON S.R.LTDA. | 25-ATA/C-J-050-03 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reformulación del PO 11 | 10/05/2021 | 2020-2023 | ||
1477 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IQUITOS-RIO UCAYALI | 16-LOR-REQ/PER-FMC-2023-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 10/05/2023 | 2023-2026 | ||
1478 | COMUNIDAD NATIVA PUERTO NUEVO | 25-CP-09/P-MAD-DE-033-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del PO 4 | 10/05/2023 | 2023-2026 | ||
1479 | CABRERA ARCENTALES LUZ ANGELICA | 16-IQU/C-J-214-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 | ||
1480 | RAMOS RUIZ RAFAEL ANGEL | 16-CON/C-J-135-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 4 | 10/06/2009 | 2008-2009 |
* Incluye: