| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | MORGAN MORENO JOYSE MASSIEL | 17-TAM/C-OPB-A-013-05 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 1462 | PEÑA MAMANI NILA DELIA (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-064-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 3 (POA 1) | 02/04/2013 | 2013-2014 | ||
| 1463 | PEÑA MAMANI NILA DELIA (ex-titular) | 17-TAM/C-OPB-A-064-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 16/01/2014 | 2013-2014 | ||
| 1464 | VARGAS RAMIREZ MARIA JESUS | 17-TAM/C-OPB-A-068-07 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | POA 1 | 26/02/2014 | 2013-2014 | ||
| 1465 | VIZCARRA YATTO ELVIRA JAQUELINE | 17-TAM/C-OPB-J-043-03 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Plan Complementario Maderable N° 4 (POA 1) | 28/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 1466 | COMUNIDAD NATIVA DE SONENE | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/MAN-P-MAD-057/13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | MADRE DE DIOS | POA 1 | 30/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 1467 | CRUZ PALOMINO OSWALDO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-029/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 31/07/2013 | 2013-2014 | ||
| 1468 | DIAZ DA SILVA MARIA DEL CARMEN | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-015/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/05/2013 | 2013-2014 | ||
| 1469 | HUANCA QUISPE BERNARDO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-026/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 25/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 1470 | MIRANO YEPEZ ENRIQUE | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-48/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 15/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 1471 | NAVIO CHUMPISUCA VIRGILIO | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-028/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 21/08/2013 | 2013-2014 | ||
| 1472 | SONCCO CHECCA NICANOR | GOREMAD-GRRNYGMA-DRFFS/TAM-P-MAD-019/13 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | POA 1 | 05/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 1473 | CHILINGANO OSCCO JUAN LUCHO | 19-SEC/P-MAD-A-001-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 18/02/2013 | 2013-2014 | ||
| 1474 | ROMERO HOYLE MIRIAM SOFIA | 19-SEC/P-MAD-A-008-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 30/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 1475 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION | 19-SEC/P-MAD-A-005-2013 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 19/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 1476 | CARMONA ORTIZ JAIME | 19-SEC/P-MAD-A-006-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 14/10/2013 | 2013-2014 | ||
| 1477 | QIRU REFORESTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19-SEC/P-MAD-A-010-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | PASCO | POA 1 | 11/11/2013 | 2013-2014 | ||
| 1478 | EMPRESA MADERERA RIVAS HNOS S.R.LTDA. (B) | 22-SAM/C-J-015-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 11 | 30/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 1479 | TEJADA DE RABANAL MARIA JOSEFINA | 22-SAM/P-MAD-D-001-2013 | Permisos Forestales - Predio Privado | SAN MARTIN | POA 1 | 05/06/2013 | 2013-2014 | ||
| 1480 | CARRION CAMACHO LOPE MERCEDES | 22-SAM/C-J-022-03 | Concesiones - Maderables | SAN MARTIN | POA 1 | 16/06/2014 | 2013-2014 |
* Incluye: