| N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Movilización de Saldo del PO 3 | 20/06/2019 | 2018-2019 | ||
| 1482 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Reingreso del PO 3 | 04/07/2019 | 2018-2019 | ||
| 1483 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA DEL MIRIM - RIO YAVARI Y ANEXOS | 16-IQU/P-MAD-SD-014-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 05/09/2013 | 2013-2014 | ||
| 1484 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA Y ANEXO 28 DE JULIO, PIONERO, SANTA CRUZ, SIAMBA, SANTA SILVIA Y PUCUNA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 18/01/2018 | 2018-2019 | ||
| 1485 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA Y ANEXO 28 DE JULIO, PIONERO, SANTA CRUZ, SIAMBA, SANTA SILVIA Y PUCUNA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 23/09/2016 | 2016-2017 | ||
| 1486 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA Y ANEXO 28 DE JULIO, PIONERO, SANTA CRUZ, SIAMBA, SANTA SILVIA Y PUCUNA | 16-LOR-LOR/PER-FMC-2016-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 1 | 16/12/2016 | 2016-2017 | ||
| 1487 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA Y ANEXO NUEVA JERUSALEN Y URCO MIRAÑO | 16-LOR-PUT/PER-FMC-2018-018 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 29/12/2018 | 2018-2019 | ||
| 1488 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA(B) | 16-LOR-AA/PER-FMC-2020-005 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 03/07/2020 | 2020-2022 | ||
| 1489 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FENICIA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2020-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 2 | 06/08/2023 | 2023-2025 | ||
| 1490 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FENICIA | 25-ATA-10/P-MAD-SOD-007-16 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 10/08/2016 | 2016-2017 | ||
| 1491 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FENICIA | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2020-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 04/08/2020 | 2020-2022 | ||
| 1492 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA FLORIDA DE QUICHUA | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2024-040 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 16/06/2024 | 2024-2025 | ||
| 1493 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA ISLANDIA | 16-LOR-DM/PER-FMC-2023-001 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | Declaración de Manejo | 12/05/2023 | 2023-2024 | ||
| 1494 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2018-003 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/09/2018 | 2018-2019 | ||
| 1495 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2018-004 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 12/01/2019 | 2019-2021 | ||
| 1496 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | POA 3 | 12/05/2014 | 2014-2015 | ||
| 1497 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2022-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 13/04/2022 | 2022-2025 | ||
| 1498 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA JERUSALEN | 22-SAM/PER-FMC-2021-002 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | SAN MARTIN | Declaración de Manejo | 07/04/2021 | 2021-2024 | ||
| 1499 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD | 16-LOR-MAY/PER-FMC-2023-007 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PMFI (PO 1) | 21/06/2023 | 2023-2025 | ||
| 1500 | COMUNIDAD NATIVA NUEVA LIBERTAD DE PAUCARILLO | 16-MAY/P-MAD-SD-023-14 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | POA 1 | 02/12/2014 | 2014-2015 |
* Incluye: