N° | Titular | Título Habilitante | Modalidad | Departamento | N° POA | Inicio de Vigencia del POA | Zafra o Periodo | Ver detalle | Ver Ubicación en el SISFOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO ITALIA | 25-ATA/P-MAD-A-005-13 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 1 | 10/06/2013 | 2013-2014 | ||
1482 | INVERSIONES LA OROZA S.R.L. | 16-IQU/C-J-050-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | POA 10 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
1483 | COMUNIDAD NATIVA FLOR DE CHENGARI | 25-ATA/P-MAD-A-014-03 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 5 | 10/06/2014 | 2014-2015 | ||
1484 | NEGOCIACION MADERERA TRAVI SATIPO S.R.L. | 25-ATA/C-DE-CPC/001-12 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | Reingreso del POA 7 | 10/06/2016 | 2016-2017 | ||
1485 | CENA GARRIDO CATALINA(B) | 17-TAH/C-OPB-J-035-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | PMFI (PO 1) | 10/06/2022 | 2022-2024 | ||
1486 | COMUNIDAD NATIVA BETIJAY | 25-UCA-ATA/PER-FMC-2022-006 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 1 | 10/06/2022 | 2022-2024 | ||
1487 | MADERAS PERUANAS SAC | 25-PUC/C-J-088-02 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | POA 6 | 10/07/2008 | 2008-2009 | ||
1488 | COMUNIDAD NATIVA CHACHIBAI | 25-PUC/P-MAD-A-045-08 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | POA 6 | 10/07/2015 | 2015-2016 | ||
1489 | COMUNIDAD NATIVA UUT | 01-AMA/PER-FMC-2017-011 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | AMAZONAS | Declaración de Manejo | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1490 | CONSORCIO MADERERO S.A.C. | 16-REQ/C-J-138-04 | Concesiones - Maderables | LORETO | PO 8 Reajustado | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1491 | COMUNIDAD NATIVA TUPAC AMARU | 16-CON/P-MAD-SD-046-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 2 | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1492 | COMUNIDAD NATIVA NUEVO IRASOLA | 16-CON/P-MAD-SD-016-15 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | LORETO | PO 3 | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1493 | COMUNIDAD NATIVA CAPAJERIATO | 25-UCA-ATA/PER- FMC-2017-010 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Declaración de Manejo | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1494 | COMUNIDAD NATIVA ALTO ARUYA - TAHUANIA | 25-ATA/P-MAD-A-003-2009 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | PO 4 | 10/07/2017 | 2017-2020 | ||
1495 | COMUNIDAD NATIVA SEMPAYA | 25-ATA/P-MAD-A-022-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | UCAYALI | Reformulación del POA 4 | 10/07/2017 | 2017-2018 | ||
1496 | GARCIA PIZANGO ANA LUZ | 17-TAH/C-OPB-J-051-04 | Concesiones - No Maderables Castaña | MADRE DE DIOS | Reformulación del PMFI (PO 1) | 10/07/2018 | 2018-2019 | ||
1497 | VELA AREVALO VICTOR RAUL | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2019-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Declaración de Manejo | 10/07/2019 | 2019-2020 | ||
1498 | VELA AREVALO VICTOR RAUL | 17-MAD-TAH/PER-FMP-2019-003 | Permisos Forestales - Predio Privado | MADRE DE DIOS | Reformulación del Declaración de Manejo | 10/07/2019 | 2019-2020 | ||
1499 | COMUNIDAD NATIVA ASHÁNINKA MONTERRICO DE OPOKIARI | 19-SEC/PER-FMC-2019-06 | Permisos Forestales - Comunidad Nativa | PASCO | POA 1 | 10/07/2019 | 2019-2022 | ||
1500 | K & B COMPANY S.A.C. | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-08 | 25-UCA-PUC/CON-MAD-2017-09 | Concesiones - Maderables | UCAYALI | PO 1 | 10/07/2019 | 2019-2020 |
* Incluye: